 | | | | | | | |
 | 2024 |
|  |
|
|  |
 | 2022 |
|  |
|
|  |
 | 2020 |
|  |
|
|  |
 | 2018 |
|  |
|
|  |
 | 2016 |
|  |
|
|  |
  | 2015/12/18 |
| |
|
|  |
  | 2015/12/03 |
| |
|
|  |
  | 2015/10/29 |
| |
|
|  |
  | 2015/10/15 |
| |
|
|  |
  | 2015/07/29 |
| |
|
|  |
  | 2015/07/02 |
| |
|
|  |
  | 2015/05/21 |
| |
|
|  |
  | 2015/04/23 |
| |
|
|  |
  | 2015/03/05 |
| |
|
|  |
  | 2015/01/29 |
| |
 | Tagesordnung | | vom | | 29.01.2015 |  |  |
| Beratungsunterlage | | 19/2015 | | Direktvergabe der Verkehrsleistungen an die SSB Projektstruktur und Finanzierung | GRDrs 19_2015_Anlage 1 - Projektstruktur.pdf |  |
 | Protokoll | |  | | Direktvergabe der Verkehrsleistungen an die SSB Projektstruktur und Finanzierung |  |  |
| Beratungsunterlage | | 577/2014 | | Instandsetzung Königstraße - Obere Königstraße - 1. und 2. Bauabschnitt Schloßplatz - Bereich Commerzbank und Wittwer - Abrechnungsbeschluss - | |  |
 | Protokoll | |  | | Instandsetzung Königstraße - Obere Königstraße - 1. und 2. Bauabschnitt Schloßplatz - Bereich Commerzbank und Wittwer - Abrechnungsbeschluss - |  |  |
| Beratungsunterlage | | 798/2014 | | Bestellung von sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern für den Sozial- und Gesundheitsausschuss im Bereich Suchthilfe | |  |
 | Protokoll | |  | | Bestellung von sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern für den Sozial- und Gesundheitsausschuss im Bereich Suchthilfe |  |  |
| Beratungsunterlage | | 920/2014 | | Änderung Nr. 57 des Flächennutzungsplans Stuttgart im Bereich Urbansplatz/Werastraße (John-Cranko-Schule) in Stuttgart-Mitte - Feststellungsbeschluss ohne Anregungen i. S. v. § 3 Abs. 2 BauGB | Anl1_FNP_57_Deckblatt_Plan_Legende.pdf
Anl2_FNP_57_Deckblatt_Begruendung.pdf |  |
 | Protokoll | |  | | Änderung Nr. 57 des Flächennutzungsplans Stuttgart im Bereich Urbansplatz/Werastraße (John-Cranko- Schule) in Stuttgart-Mitte - Feststellungsbeschluss ohne Anregungen i. S. v. § 3 Abs. 2 BauGB |  |  |
| Protokoll | | | | Wechsel im Fraktionsstatus von FDP und AfD - mündliche Information des Vorsitzenden - | |  |
|
|  |
 | 2013 |
|  |
|
|  |
 | 2011 |
|  |
|
|  |
 | 2009 |
|  |