Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge): |
Maßnahme/Kontengr. | 2024
TEUR | 2025
TEUR | 2026
TEUR | 2027
TEUR | 2028
TEUR | 2029 ff.
TEUR |
Förderung Kinderschutz im Sportverein (Schulungen)/ 430 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Neue kommunikative Wege/ 420 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Jugendsportkonzept; Bewegungsförderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen/ 430 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sport und Bewegung für Geflüchtete/ 430 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gutscheine für Bewegung/ 430 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Schwimmfit – sicher schwimmen in Stuttgart/ 430 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Förderung Sportveranstaltungen/ 430 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Erhöhung der zuschussberechtigten Sportvereine/ 430 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Sonderförderung für energetische Optimierung der vereinseigenen Infrastruktur zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Stuttgart/ 430 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportplatzanlagen/ 430 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Zuschüsse zum Betrieb von vereinseigene Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen (dauerhaft)/ 430 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Zuschüsse zum Betrieb von vereinseigenen Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen (einmalig)/ 430 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuschüsse zur Ausbildung zum Übungsleiter/ 430 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Kooperationen und Fusionen von Sportvereinen/ 430 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Fahrtkostenzuschüsse; Erhöhung des km-Geldes bei Fahrten über 350 km/ 430 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Zuschuss zur Förderung vom Bau urbaner/
öffentlicher Bewegungsräume auf Sportvereinsanlagen/ 430 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pauschale für die Umsetzung des Masterplans urbane/öffentliche Bewegungsräume (konsumtiv)/ 420 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Finanzbedarf | 4.657,5 | 5.697,5 | 5.697,5 | 5.697,5 | 5.697,5 | 5.697,5 |
(ohne Folgekosten aus Einzelmaßnahmen, Investitionen oder zusätzlichen Stellen – diese bitte gesondert darstellen) |
Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel: |
Maßnahme/Kontengr. | 2024
TEUR | 2025
TEUR | 2026
TEUR | 2027
TEUR | 2028
TEUR | 2029 ff.
TEUR |
Förderung Kinderschutz im Sportverein (Schulungen)/ 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neue kommunikative Wege/ 420 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Jugendsportkonzept; Bewegungsförderung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen/ 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport und Bewegung für Geflüchtete/ 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Gutscheine für Bewegung/ 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schwimmfit – sicher schwimmen in Stuttgart/ 430 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 | 168,5 |
Förderung Sportveranstaltungen/ 430 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Sonderförderung für energetische Optimierung der vereinseigenen Infrastruktur zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Stuttgart/ 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuschüsse zur Unterhaltung von Sportplatzanlagen/ 430 | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 | 598,9 |
Zuschüsse zum Betrieb von vereinseigene Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen (dauerhaft)/ 430 | 1.489,5 | 1.489,5 | 1.489,5 | 1.489,5 | 1.489,5 | 1.489,5 |
Zuschüsse zum Betrieb von vereinseigenen Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen (einmalig)/ 430 | 1.489,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuschüsse zur Ausbildung zum Übungsleiter/ 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kooperationen und Fusionen von Sportvereinen/ 430 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Fahrtkostenzuschüsse; Erhöhung des km-Geldes bei Fahrten über 350 km/ 430 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 |
Zuschuss zur Förderung vom Bau urbaner/
öffentlicher Bewegungsräume auf Sportvereinsanlagen/ 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauschale für die Umsetzung des Masterplans urbane/öffentliche Bewegungsräume (konsumtiv)/ 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Ein-/Auszahlungen): |
Bauliche Maßnahmen und Ausstattung | Möglicher Baubeginn im Jahr: |  |
Geplante Inbetriebnahme im Jahr: |  |
 | 2024
TEUR | 2025
TEUR | 2026
TEUR | 2027
TEUR | 2028
TEUR | 2029 ff.
TEUR |
Einzahlungen |  |  |  |  |  |  |
Auszahlungen
(urbane/öffentliche Bewegungsräume; investiv) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Finanzbedarf | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |