 | Neuaufnahmen | 2024
TEUR | 2025
TEUR | 2026
TEUR | 2027
TEUR | 2028
TEUR |
1 | Förderfonds inklusive Kulturprojekte | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
2 | Adolf Hölzel Haus | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
3 | ITO Projektraum | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
4 | freie bühne stuttgart
– mixed ability ensemble | 133,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 | 138,8 |
5 | Internationales Forum für Wissenschaft, Bildung und Kultur e.V. (IFWBK) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
6 | BLOMST! | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
7 | Kulturelle Zwischennutzung | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
8 | Nachtsicht Festival e. V. | 38,0 | 80,0 | 30,0 | 80,0 | |
9 | Comic Juju e. V. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
10 | Pop-Produktionsstipendien | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
11 | Beteiligung an der Verleihung des Jazz-Preises Baden-Württemberg | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
12 | Feierabendkollektiv e. V. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
13 | Xciting Festival | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
14 | Übehaus (Investitionskosten) | 120,0 | | | | |
15 | ABOUT POP Festival und Convention (Pop-Büro Region Stuttgart) | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
16 | Kultur im Bunker
(Kultdiak Stuttgart e. V.) | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |
17 | Hotel Central | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
18 | Konzertreihe Berger Kirche des
balance Forum für Musik | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
19 | Schmetterlingshaus | 160,0 | 160,0 | | | |
20 | Die AnStifter – InterCulturelle
Initiativen e. V. | 60,0 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | |
21 | Mission TRANS* e. V. | 23,8 | 23,8 |  |  | |
22 | Kultur 70195 e. V. | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
23 | MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbh | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
24 | Projektraum Ostend | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |  |
25 | Projekt Prisma | 150,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
26 | Faust – Deutscher Theaterpreis | 100,0 |  |  |  |  |
27 | Third Picture GbR für das Projekt‚ City Container‘ | 145,0 |  |  |  |  |
28 | Villa Massimo zu Gast in Stuttgart | 248,0 |  |  |  |  |
29 | DruckWERKstatt Stuttgart-Ost | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
30 | Börsenverein des Deutschen Buchhandels B-W e.V. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
31 | Singakademie Stuttgart e.V. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
32 | InterAKT Initiative e.V. | 167,0 | 167,0 | 107,0 | 107.0 |  |
B) Weitere Mehrbedarfe, nach Fachbereichen | 2024
TEUR | 2025
TEUR | 2026
TEUR | 2027
TEUR | 2028
TEUR |
SHIFT-Stipendium | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Erhöhung Juryhonorare und Einführung
Mentor*innenmodell | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Inflationsbedingte Erhöhung jurierten Förderfonds | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
Kunstverein Wagenhalle e. V. | 710,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Künstlerhaus Reuchlinstraße e. V. | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |  |
JuKuS - Jugendkunstschule | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
Bund Bildender Künstlerinnen Württemberg e. V. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Claude Horstmann/Barbara Karsch-Chaieb
– Erhöhung Mittel für Förderankäufe | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Atelierförderung, Ausgleich Mietkostenerhöhung durch Amt 23 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
Erhöhung jurierter Förderfonds Theater und Tanz | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Mittel für Abspiel- und Wiederaufnahmeförderung | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Kultur am Nachmittag - Neu: Barrierefreier Spielplan | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Aufstockung COLOURS Festival 2025 |  | 100,0 |  |  |  |
Theater am Olgaeck e. V. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Ensemble Materialtheater gUG | 17,0 | 17,0 |  |  |  |
Produktionszentrum Tanz + Performance e. V. | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
Tanztheater Katja Erdmann-Rajski | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
O-Team | 115,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
Lokstoff! Theater im öffentlichen Raum e. V. | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
backsteinhaus produktion | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Französische Filmtage Tübingen | Stuttgart e. V. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Wand 5 e. V. | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Bürgerverein Obertürkheim-Uhlbach e. V. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Stadtgarde zu Pferde Stuttgart e. V. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
Institut Français | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
Forum der Kulturen | 35,0 | 80,0 |  |  |  |
Art Public Space – Culture Matters gUG | 52,5 | 52,5 |  |  |  |
Stuttgarter Schriftstellerhaus e. V. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Stuttgarter Kriminächte e. V. | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Literaturhaus Stuttgart | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Akademie für gesprochenes Wort | 97,6 | 97,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
Hannsmann-Poethen-Literaturstipendium | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Museumsverein Stuttgart-Ost e. V. | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
Feuerwehrverein Stuttgart e. V. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Freunde der Weissenhofsiedlung | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
Kompositionspreis des Landeshauptstadt Stuttgart | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
Live Music Fonds Stuttgart
– Veranstalter*innenförderung | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Stuttgarter Kammerorchester e. V. (SKO) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Stuttgarter Hymnus-Chorknaben | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Stuttgarter Liederkranz e. V. | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
Stiftsbläser (Turmbläser) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Stadtverband der Chöre, Musik- u. Karnevalvereine | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
Württembergischer Kammerchor e. V. | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Musikinitiative Rock (MIR) | 55,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
IG Jazz Stuttgart e. V. | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
Orchester Pro Musica Stuttgart | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |  |
Stuttgarter Oratorienchor e. V. | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Internationale Hugo-Wolf-Akademie f. Gesang-Dichtung-Liedkunst e. V. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Musik Podium Stuttgart e. V. | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
Gospel im Osten | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Internationale Bachakademie | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
Festival Musikfest Stuttgart (Internationale Bachakademie) | 159,9 | 159,9 |  |  |  |
Collegium Iuvenum Stuttgart | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Musik der Jahrhunderte | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
LiedKunst KunstLied | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
Il Gusto Barocco | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
IG CSD Stuttgart e. V. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Fläche e. V. Zwischennutzung Schwaben Bräu Passage, Projekt PRISMA | 211,3 | 161,3 |  |  |  |
forum jüdischer bildung und kultur e. V. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |
Württembergischer Kunstverein,Sonderförderung des antifaschistischen Projekts “Three Doors“ | 120,0 |  |  |  |  |
Ars Narrandi e.V. | 30,0 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Umsonst und draußen Kultur e.V.Stuttgart | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
Stuttgarter Flamenco Festival | 17,3 | 17,3 |  |  |  |
Spielstätte FTTS Projektsteuerung, Transferaufwendungen | 270,0 |  |  |  |  |
Spielstätte Freie Szene (Miete, Nebenkosten, Transferaufwendungen) | 189,0 | 312,0 | 372,0 | 372,0 | 372,0 |
FTTS Stuttgart gUG | 334,6 | 592,1 | 486,1 | 486,1 | 486,1 |
Entwicklungstreiber | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer kunst e.V. ART ALARM- Galerienrundgang Stuttgart | 36,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
InterART e.V. Stuttgart | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Württ. Kunstverein e.V. | 40,0 | 40,04 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Theaterhaus | 1.475,6 | 1.703,6 | 1.156,6 | 1.156,6 | 1.156,6 |
Theater tri-bühne | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
Studio Theater | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Citizen.KANE.Kollektiv | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
Produktionszentrum Tanz und Performance: Unterkünfte für Künstler:innen | 103,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Theater am Fenster. Theatertage im Klein Paris | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Solo Tanz-Theater-Festival | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
Theater in der Badewanne (Invetitionskosten) | 334,0 |  |  |  |  |
Theater Atelier | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Filmbüro B-W: Indisches Filmfestival Stuttgart & Jugendfilmpreis | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
Film- und Medienfestival gGmbH (FMF/Internationales Trickfilmfestival Stuttgart | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 |
Deutsch-Türkisches Forum | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Volkshochschule | 717,2 | 1.288,7 | 1.288,7 | 1.288,7 | 1.288,7 |
Studio Vierkant/“PFFFestival – Urbane Kunst in Stuttgart“ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Johann-Friedrich-von-Cotta-Literatur-und Übersetzerpreis | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
Literaturfestival Stuttgart | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
GdFjazzopen e.V. – JAZZ OPEN STAGES | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Connect!e.V. – festival yidische muzik | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Pop-Büro Region Stuttgart | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
Bix Jazzclub GmbH | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
Contain’t e.V. | 185,0 | 191,2 |  |  |  |
Forum jüdischer bildung und kultur e.V. – anpassung der Förderung ab 2025 |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |
Israelitische Religionsgemeinschaft – Jüdische Kulturwochen | 10,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |  |