 | Erhöhungen | 2024
TEUR | 2025
TEUR | 2026
TEUR | 2027
TEUR | 2028
TEUR |
 | A) Dynamisierung | 2.743,3 | 2.401,3 | 2.333,2 | 2.333,2 | 2.333,2 |
1 | Solidargemeinschaft Stuttgarter Theater
– Dynamisierung | 1.093,1 | 1.093,1 | 1.093,1 | 1.093,1 | 1.093,1 |
2 | Schauspielbühnen in Stuttgart
– Altes Schauspielhaus & Komödie im Marquardt | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 |
3 | JES – Junges Ensemble Stuttgart | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
4 | JES Stuttgart – Anmietung Casino Torstraße, Ausgleich Mietkosten durch Amt 23 | 20,4 | 20,4 | | | |
5 | Theater Rampe e. V. | 220,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
6 | Theater der Altstadt | 137,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
7 | FITZ! Zentrum für Figurentheater | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
8 | Renitenztheater | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
9 | Studio Theater | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
10 | Theater LaLune | 47,7 | 47,7 | | | |
11 | A2 Arbeitskreis soziokultureller Zentren in Stuttgart
– Dynamisierung | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
12 | Kulturverein Merlin e. V. | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
13 | Rosenau Kultur e. V. | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 |
14 | Kulturinsel Stuttgart gGmbh | 124,0 | | | | |
15 | Kulturwerk | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
16 | Kulturkabinett e. V. | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
17 | Laboratorium e. V. | 36,0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
 | B) Weitere Mehrbedarfe, nach Fachbereichen | 3.728,6 | 3.253,6 | 2.602,9 | 2.602,9 | 2.425,0 |
18 | SHIFT-Stipendium | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
19 | Erhöhung Juryhonorare und Einführung
Mentor*innenmodell | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
20 | Inflationsbedingte Erhöhung jurierten Förderfonds | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
21 | Kunstverein Wagenhalle e. V. | 710,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
22 | Künstlerhaus Reuchlinstraße e. V. | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
23 | JuKuS - Jugendkunstschule | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
24 | Bund Bildender Künstlerinnen Württemberg e. V. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
25 | Claude Horstmann/Barbara Karsch-Chaieb
– Erhöhung Mittel für Förderankäufe | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
26 | Atelierförderung, Ausgleich Mietkostenerhöhung durch Amt 23 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
27 | Erhöhung jurierter Förderfonds Theater und Tanz | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
28 | Mittel für Abspiel- und Wiederaufnahmeförderung | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
29 | Kultur am Nachmittag - Neu: Barrierefreier Spielplan | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
30 | Aufstockung COLOURS Festival 2025 | | 100,0 | | | |
31 | Theater am Olgaeck e. V. | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
32 | Ensemble Materialtheater gUG | 17,0 | 17,0 | | | |
33 | Produktionszentrum Tanz + Performance e. V. | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 |
34 | Tanztheater Katja Erdmann-Rajski | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
35 | O-Team | 115,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
36 | Lokstoff! Theater im öffentlichen Raum e. V. | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
37 | backsteinhaus produktion | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
38 | Französische Filmtage Tübingen | Stuttgart e. V. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
39 | Wand 5 e. V. | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
40 | Bürgerverein Obertürkheim-Uhlbach e. V. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
41 | Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e. V. | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
42 | Stadtgarde zu Pferde Stuttgart e. V. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
43 | Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 |
44 | Institut Français | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
45 | Forum der Kulturen | 35,0 | 80,0 | | | |
46 | Art Public Space – Culture Matters gUG | 52,5 | 52,5 | | | |
47 | Stuttgarter Schriftstellerhaus e. V. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
48 | Stuttgarter Kriminächte e. V. | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
49 | Literaturhaus Stuttgart | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
50 | Akademie für gesprochenes Wort | 97,6 | 97,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
51 | Hannsmann-Poethen-Literaturstipendium | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
52 | Museumsverein Stuttgart-Ost e. V. | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
53 | Feuerwehrverein Stuttgart e. V. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
54 | Freunde der Weissenhofsiedlung | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
55 | Kompositionspreis des Landeshauptstadt Stuttgart | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
56 | Live Music Fonds Stuttgart
– Veranstalter*innenförderung | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
57 | Stuttgarter Kammerorchester e. V. (SKO) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
58 | Stuttgarter Hymnus-Chorknaben | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
59 | Stuttgarter Liederkranz e. V. | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
60 | Stiftsbläser (Turmbläser) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
61 | Stadtverband der Chöre, Musik- u. Karnevalvereine | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
62 | Württembergischer Kammerchor e. V. | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
63 | Musikinitiative Rock (MIR) | 55,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
64 | IG Jazz Stuttgart e. V. | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
65 | Orchester Pro Musica Stuttgart | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |  |
66 | Stuttgarter Oratorienchor e. V. | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
67 | Internationale Hugo-Wolf-Akademie f. Gesang-Dichtung-Liedkunst e. V. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
68 | Musik Podium Stuttgart e. V. | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
69 | Gospel im Osten | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
70 | Internationale Bachakademie | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
71 | Festival Musikfest Stuttgart (Internationale Bachakademie) | 159,9 | 159,9 | | | |
72 | Collegium Iuvenum Stuttgart | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
73 | Musik der Jahrhunderte | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
74 | LiedKunst KunstLied | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
75 | Il Gusto Barocco | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
76 | IG CSD Stuttgart e. V. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
77 | Fläche e. V. Zwischennutzung Schwaben Bräu Passage, Projekt PRISMA | 211,3 | 161,3 | | | |
78 | forum jüdischer bildung und kultur e. V. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
 | Summe | 6.471,9 | 5.654,9 | 4.936,1 | 4.936,1 | 4.758,2 |
 | | | | | | |
 | C) Ohne abschließende Bewertung der
Verwaltung | | | | | |
 | Freie Kunstschule Stuttgart e. V. (FKS) |  |  |  |  | |