 | Kostenschätzung
Oktober 2001 | Kostenanschlag
Oktober 2002 | Kostenanschlag
zusätzliche
Nutzerwünsche
Mai 2002 |
 | (gerundet) | (gerundet) | (gerundet) |
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Kosten Keltergebäude |  |  |  |
 |  |  |  |
Gesamtkosten | 705.900,00 € | 897.210,00 € | 102.200,00 € |
davon berücksichtigungsfähige Kosten |  |  | 81.400,00 € |
davon 50 % förderfähig nach StBauFR | 352.950,00 € | 448.605,00 € | 40.700,00 € |
 |  |  |  |
davon Zuschuss nach dem LSP 60 % | 211.770,00 € | 269.163,00 € | 24.420,00 € |
Sanierungskomplementärmittel der Stadt 40 % | 141.180,00 € | 179.442,00 € | 16.280,00 € |
 |  |  |  |
Der nicht förderfähige, von der Stadt allein zu
tragender Anteil beträgt | 352.950,00 € | 448.605,00 € | 61.500,00 € |
 |  |  |  |
Kosten Anbau |  |  |  |
 |  |  |  |
Gesamtkosten | 95.700,00 € | 141.890,00 € | 5.900,00 € |
abzüglich 10 % für unterlassene Instandhaltung | 9.570,00 € | 14.189,00 € | 590,00 € |
 |  |  |  |
berücksichtigungsfähige
Modernisierungskosten | 86.130,00 € | 127.701,00 € | 5.310,00 € |
 |  |  |  |
davon 45 % förderfähig nach StBauFR | 38.760,00 € | 57.465,00 € | 2.390,00 € |
 |  |  |  |
davon Zuschuss nach dem LSP 60 % | 23.255,00 € | 34.479,00 € | 1.434,00 € |
Sanierungskomplementärmittel der Stadt 40 % | 15.504,00 € | 22.986,00 € | 956,00 € |
 |  |  |  |
Der nicht förderfähige, von der Stadt allein zu
tragender Anteil beträgt somit | 56.940.00 € | 84.425,00 € | 3.510,00 € |
 |  |  |  |
Gesamtkosten (Kelter + Anbau) |  |  |  |
 |  |  |  |
Nicht förderfähiger, von der Stadt allein zu
tragender Anteil gesamt (Kelter + Anbau) | 409.890,00 € | 533.030,00 € | 65.010,00 € |
 |  |  |  |
abzüglich Spenden | 200.400,00 € | 255.600,00 € | 100.000,00 € |
 |  |  |  |
Zusätzlicher städtischer Anteil | 209.490,00 € | 277.430,00 € | 34.990,00 € |
 |  |  |  |
 |  |  | 242.440,00 € |
Stellplatzablösung |  | rund | 78.700,00 € |
zusätzl. städt. Anteil insgesamt |  |  | 321.140,00 € |
Sanierungskomplementäranteil insgesamt |  |  | 219.664,00 € |
Nettoaufwand der Stadt |  |  | 540.804,00 € |
 |  |  |  |