Neuförderungen Haushaltsentwurf | 2018
in EUR | 2019
in EUR | laufend
(ja/nein) |
 | jazzopen stuttgart e. V. – Wiedereinstieg in eine Förderung | 80.000 | 80.000 | ja |
 | Labyrinth gUG – Bisher Projektförderung, nachhaltig-integrative Kulturarbeit mit geflüchteten Jugendlichen | 50.000 | 50.000 | ja |
 | Backsteinhaus Produktion – Seit 2005 über mehrjährige Projektförderung. | 30.000 | 30.000 | ja |
 | S-K-A-M – seit 2015 Bündelung der freien Szene der neuen experimentellen und improvisierten Musik. Bisher Projektförderung. | 40.000 | 40.000 | ja |
 | Plattform für aktuelle Musik e. V. – früher Elektrominibarklingelton, Juryempfehlung nach langjähriger Projektförderung. | 5.000 | 5.000 | ja |
 | Lokstoff! (Theater) – Finanzielles Fundament für Planungssicherheit und Kontinuität. | 50.000 | 50.000 | ja |
 | Ensemble Materialtheater – nach mehreren Konzeptionsförderungen jetzt institutionell zu fördern. | 50.000 | 50.000 | ja |
 | Kulturwerk Ost – gemeinnütziges Arbeitshilfeprojekt und offener Treffpunkt mit vielfältigem, niederschwelligem kulturellem Angebot | 150.000 | 150.000 | ja |
 | Wilde Bühne e.V. – Theater von und mit ehemaligen Drogenabhängigen. Viele Veranstaltungen in Schulen. | 20.540 | 20.540 | ja |
 | Dafür jedoch nur im Haushaltsentwurf eingestellt 300.000 p.a. | -300.000 | -300.000 | ja |
 | Neuförderungen außerhalb
Haushaltsentwurf |  |  |  |
 | Kunstverein Wagenhallen – Mittel für laufende Kunst- und Kulturprogramme | 60.000 | 60.000 | ja |
 | Innofonds Öffentlicher Raum | 100.000 | 100.000 | ja |
 | Stadtmuseum GATES Stuttgart 365/2017 | 86.000 | 91.000 | ja |
 | Jazz Hall | 48.000 | 48.000 | ja |
 | New Fall Festival | 40.000 | 40.000 | ja |
 | Theater La Lune | 12.000 | 12.000 | ja |
 | Elszis Jahrmarkttheater | 3.000 | 3.000 | ja |
 | Musikakademie Muse | 8.000 | 8.000 | ja |
 | Live Music Now | 5.000 | 5.000 | ja |
 | Freier Eintritt ins Stadtmuseum – Für die ersten zwei Jahre soll das Stadtmuseum bei freiem Eintritt geöffnet sein. Vor dem Sommer 2019 wird über die Erfahrungswerte im Ausschuss berichtet. | 42.000 | 42.000 |  |
 | Am nächsten Festival der Kulturregion soll sich die LHS beteiligen. | 80.000 |  |  |
 | Varieté am Pragsattel – Das Varieté hat sich am Pragsattel etabliert und eine positive Entwicklung genommen. Trotzdem zeichnet sich ab, dass zur weiteren Arbeit ein Zuschuss notwendig ist. Dieser beträgt ca. 5 % der Gesamteinnahmen. | 100.000 | 100.000 | ja |