| | 2024
TEUR | 2025
TEUR | 2026
TEUR | 2027
TEUR | 2028
TEUR |
1 | Neuaufnahmen | | | | | |
1.1 | Projektraum Ostend e. V. | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
1.2 | Faust – Deutscher Theaterpreis | 100,0 |  |  |  |  |
1.3 | Third Picture GbR für das Projekt ‘City Container’ | 145,0 | | | | |
1.4 | Cannstatter Volksfestverein e. V. | keine Aufnahme in Projektförderung, Fortführung und etwaige Erhöhung der Kostenübernahme durch die in.Stuttgart |
1.5 | Villa Massimo zu Gast in Stuttgart | 248,0 | | | | |
1.6 | druckWERKstatt Stuttgart-Ost | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
1.7 | Börsenverein des Deutschen Buchhandels Baden-Württemberg e. V. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
1.8 | MiniaturWelten Stuttgart | keine Aufnahme in die institutionelle Förderung |
1.9 | Singakademie Stuttgart e. V. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
1.10 | InterAKT Initiative e. V. | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | |
1.11 | Mission TRANS* e. V. | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | |
1.12 | Kultur 70195 e. V.,
zusätzlich zu GRDrs 437/2023 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
 | Zwischensumme Neuaufnahmen | 747,2 | 254,2 | 254,2 | 254,2 | |
 | | | | | | |
2 | Erhöhungen | | | | | |
2.1 | Entwicklungstreiber | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
2.2 | Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst e. V.: ART ALARM –
Galerienrundgang Stuttgart | 36,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
2.3 | InterArt e. V. Stuttgart | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
2.4 | Württembergischer Kunstverein e. V. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
2.5 | Württembergischer Kunstverein e. V. – Forensic Architecture „Three Doors“ | 100,0 | | | | |
2.6 | Theaterhaus | 1.475,6 | 1.703,6 | 1.156,6 | 1.156,6 | 1.156,6 |
2.7 | Theater tri-bühne | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
2.8 | Studio Theater,
zusätzlich zu GRDrs 438/2023 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
2.9 | Citizen.KANE.Kollektiv | 30,0 | 30,0 | | | |
2.10 | Freie Tanz- und Theaterszene Stuttgart gUG (FTTS) | 334,6 | 592,1 | 486,1 | 486,1 | 486,1 |
2.11 | Produktionszentraum Tanz + Performance: Unterkünfte für Künstlerinnen und Künstler, zusätzlich zu GRDrs 438/2023 | 103,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
2.12 | Theater am Fenster: Theatertage im Klein Paris | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
2.13 | Solo-Tanz-Theater Festival | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
2.14 | Theater in der Badewanne
(Investitionskosten) | 334,0 | | | | |
2.15 | Das Internationale Theater Atelier | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
2.16 | Filmbüro Baden-Württemberg: Indisches Filmfestival Stuttgart & Jugendfilmpreis | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
2.17 | Film- und Medienfestival gGmbH (FMF) / Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 |
2.18 | Deutsch Türkisches Forum | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
2.19 | Volkshochschule | 717,2 | 1.288,7 | 1.288,7 | 1.288,7 | 1.288,7 |
2.20 | Studio Vierkant/„PFFFestival – Urbane Kunst in Stuttgart“ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
2.21 | Johann-Friedrich-von-Cotta-Literatur- und Übersetzerpreis | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
2.22 | Literaturfestival Stuttgart | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
2.23 | Ars narrandi e. V. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
2.24 | Konzerthaus Stuttgart e. V. | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
2.25 | GdF jazzopen e. V. – JAZZ OPEN STAGES | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
2.26 | Festival Umsonst & Draußen Kultur e. V. | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
2.27 | connect! e.V. – festival yidishe muzik | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
2.28 | Pop-Büro Region Stuttgart | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
2.29 | BIX Jazzclub gGmbH | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
2.30 | contain`t e. V. | 185,0 | 191,2 | | | |
2.31 | Bauzug 3YG e. V. (Investitionskosten) | 525,8 | | | | |
 | Bauzug 3YG e. V. | 106,0 | | | | |
2.32 | forum jüdischer bildung und kultur e. V. – Anpassung der Förderung ab 2025
zusätzlich zu GRDrs 438/2023 |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2.33 | Israelitische Religionsgemeinschaft –
Jüdische Kulturwochen | 10,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | |
 | Zwischensumme Erhöhungen | 5.223,8 | 5.172,3 | 4.238,1 | 4.238,1 | 4.210,3 |
 | | | | | | |
| Summe | 5.971,0 | 5.426,5 | 4.492,3 | 4.492,3 | 4.210,3 |
Mehrbedarfe | 2024
in EUR | 2025
in EUR |
Honorare |  |  |
1. Urlaubsentgelte für Dozentinnen und Dozenten ab 900 UE | 100.000 | 100.000 |
2. Besserstellung von Dozentinnen und Dozenten | 57.000 | 57.000 |
Löhne und Gehälter |  |  |
3. jährliche Tariferhöhung | 378.000 | 539.000 |
4. Stellenbedarfe | 258.850 | 789.983 |
5. Ersatz des Deutschlandtickets | 62.843 | 62.843 |
Raumkosten |  |  |
6. Nebenkosten TREFFPUNKT Rotebühlplatz | 50.000 | 50.000 |
7. Miete Bildungszentrum Neckarpark (BiNe) ab 09/2025 |  | 305.100 |
8. Miete Schwabenbräu-Passage bis 08/2025 | 38.000 | 24.960 |
9. Nebenkosten Schwabenbräu-Passage bis 08/2025 | 23.000 | 14.816 |
10. Reinigung Schwabenbräu-Passage bis 08/2025 | 12.000 | 8.000 |
Summe | 979.693 | 1.951.702 |