Finanzhaushalt / Neue Investitionen (zusätzliche Ein-/Auszahlungen):
|
(Bezeichnung Vorhaben/ Maßnahme) | Möglicher Baubeginn im Jahr: | 2018 |
Geplante Inbetriebnahme im Jahr: | 2021 |
Sanierung Mauerterrassen | Summe
TEUR | 2018
TEUR | 2019
TEUR | 2020
TEUR | 2021
TEUR | 2022
TEUR | 2023 ff.
TEUR |
Einzahlungen |  |  |  |  |  |  |  |
Auszahlungen |  | 300 | 300 | 300 | 350 |  |  |
Finanzbedarf |  | 300 | 300 | 300 | 350 |  |  |