Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.234.477.583,93 | EUR |
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.530.724.575,63 | EUR |
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | 703.753.008,30 | EUR |
 |  |  |
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.502.368,25 | EUR |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -560.468.376,99 | EUR |
Saldo aus Investitionstätigkeit | -498.966.008,74 | EUR |
 |  |  |
Finanzierungsmittelüberschuss | 204.786.999,56 | EUR |
 |  |  |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | EUR |
Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Liquiditätshilfen) | 55.000.000,00 | EUR |
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Stiftung) | -2.280,74 | EUR |
Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen) | -100.000.000,00 | EUR |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -45.002.280,74 | EUR |
 |  |  |
Änderung Finanzierungsmittelbestand | 159.784.718,82 | EUR |
 |  |  |
Nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen 2022 | 1.202.729.537,27 | EUR |
 |  |  |
Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen
Ein-/Auszahlungen | -204.080.120,97 | EUR |
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 115.901.922,96 | EUR |
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | -44.295.402,15 | EUR |
Endbestand an Zahlungsmitteln | 71.606.520,81 | EUR |