Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
| 1.982.212.795,99 | EUR |
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
| -1.855.806.326,58 | EUR |
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
| 126.406.469,41 | EUR |
 |  |  |
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
| 141.754.807,10 | EUR |
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
| -248.171.981,31 | EUR |
Saldo aus Investitionstätigkeit
| -106.417.174,21 | EUR |
Finanzierungsmittelüberschuss
| 19.989.295,20 | EUR |
 |  |  |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen
|  | EUR |
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen
| -16.994.324,69 | EUR |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
| -16.994.324,69 | EUR |
 |  |  |
Änderung Finanzierungsmittelbestand | 2.994.970,51 | EUR |
| AKTIVA | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| | EURO | EURO |
| | | |
1. | Vermögen | 7.472.328.481,00 | 7.753.049.208,43 |
| | | |
1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 12.110.708,20 | 10.583.362,83 |
| | | |
1.2 | Sachvermögen | 4.251.375.094,45 | 4.295.981.302,63 |
1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | 1.283.141.280,58 | 1.345.841.097,90 |
| davon aus Stiftungen | 1.559.986,81 | 2.771.614,68 |
1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte | 1.117.297.031,73 | 1.057.201.303,45 |
| davon aus Stiftungen | 19.909.865,96 | 18.601.467,15 |
1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 1.604.337.348,76 | 1.569.559.069,81 |
1.2.4 | Bauten auf fremden Grundstücken | 3.482.185,00 | 3.334.557,07 |
1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 40.741.488,21 | 40.399.864,73 |
| davon aus Stiftungen | 7.371.500,00 | 7.371.500,00 |
1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 32.476.842,00 | 31.700.205,38 |
1.2.7 | Betriebs-und Geschäftsausstattung | 46.638.610,39 | 47.839.505,91 |
| davon aus Stiftungen | 0,00 | 3.458,92 |
1.2.8 | Vorräte | 1.611.248,56 | 1.853.033,95 |
1.2.9 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 121.649.059,22 | 198.252.664,43 |
| | | |
1.3 | Finanzvermögen | 3.208.842.678,35 | 3.446.484.542,97 |
1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 177.089.090,31 | 170.149.218,78 |
1.3.2 | Sonstige Beteiligungen | 1.834.075.847,99 | 1.841.451.018,95 |
1.3.3 | Sondervermögen | 87.370.134,18 | 87.370.134,18 |
1.3.4 | Ausleihungen | 300.700.488,15 | 290.276.207,50 |
| davon aus Stiftungen | 2.846.560,48 | 9.483.352,67 |
1.3.5 | Wertpapiere | 244.077.495,95 | 244.197.336,12 |
| davon aus Stiftungen | 13.309.345,18 | 24.558.727,49 |
1.3.6 | Öffentl.-rechtl. Forderungen | 64.426.475,94 | 255.255.677,10 |
1.3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 16.878.955,30 | 11.463.749,74 |
1.3.8 | Privatrechtliche Forderungen | 37.515.990,93 | 113.505.004,39 |
1.3.9 | Liquide Mittel | 446.708.199,60 | 432.816.196,21 |
| davon aus Stiftungen | 8.581.696,24 | 3.149.891,13 |
| | | |
2. | Abgrenzungsposten | 15.282.480,38 | 61.057.133,01 |
2.1 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 15.282.480,38 | 23.066.802,45 |
2.2 | Sonderposten für gel. Inv.zuschüsse | 0,00 | 37.990.330,56 |
| | | |
Bilanzsumme | 7.487.610.961,38 | 7.814.106.341,44 |
| PASSIVA | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| | EURO | EURO |
|  | | |
1. | Kapitalposition | 5.523.238.297,75 | 6.197.869.311,84 |
|  | | |
1.1 | Basiskapital | 5.220.324.384,45 | 5.762.732.909,19 |
| davon Stiftungskapital | 56.066.776,08 | 56.276.904,33 |
| | | |
1.2 | Rücklagen | 302.913.913,30 | 435.136.402,65 |
1.2.1 | Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Erg. | 0,00 | 173.265.064,32 |
1.2.2 | Rücklage aus Überschüssen des Sondererg. | 0,00 | 17.061.109,75 |
1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | 302.913.913,30 | 244.810.228,58 |
|  | | |
2. | Sonderposten | 1.014.159.326,61 | 1.019.894.348,82 |
2.1 | für Investitionszuweisungen | 515.440.859,85 | 546.406.776,49 |
2.2 | für Investitionsbeiträge | 494.781.259,71 | 467.948.282,33 |
2.3 | für Sonstiges | 3.937.207,05 | 5.539.290,00 |
|  | | |
3. | Rückstellungen | 723.752.074,31 | 288.716.298,81 |
3.1 | Altersteilzeitrückstellung | 11.267.777,75 | 11.051.768,91 |
3.2 | Unterhaltsvorschussrückstellung | 3.800.000,00 | 2.800.000,00 |
3.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung | 19.561.588,79 | 19.561.588,79 |
3.4 | Altlastensanierungsrückstellung | 57.549.155,00 | 57.260.752,99 |
3.5 | Rückst. für drohende Verpfl. aus anh.Gerichtsverf. | 2.970.300,00 | 609.300,00 |
3.6 | Sonstige Rückstellungen | 628.603.252,77 | 197.432.888,12 |
|  | | |
4. | Verbindlichkeiten | 146.148.457,82 | 230.894.596,22 |
4.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 79.374.211,03 | 62.379.886,34 |
4.2 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 5.578.934,30 |
4.3 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 19.549,49 | 29.117,71 |
4.4 | Sonstige Verbindlichkeiten | 66.754.697,30 | 162.906.657,87 |
|  | | |
5. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 80.312.804,89 | 76.731.785,75 |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| | 7.487.610.961,38 | 7.814.106.341,44 |
Bilanzsumme |