| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.820.154.043,71 | EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.976.867.709,58 | EUR |
| Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | 843.286.334,13 | EUR |
 |  |  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 88.124.633,62 | EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -541.588.589,21 | EUR |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -453.463.955,59 | EUR |
 |  |  |
| Finanzierungsmittelüberschuss | 389.822.378,54 | EUR |
 |  |  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | EUR |
| Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (Liquiditätshilfen) | 120.000.000,00 | EUR |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (Stiftung) | -2.292,16 | EUR |
| Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen) | -100.000.000,00 | EUR |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 19.997.707,84 | EUR |
 |  |  |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | 409.820.086,38 | EUR |
 |  |  |
| Nachrichtlich: Ermächtigungsübertragungen 2023 | 1.138.998.678,18 | EUR |
 |  |  |
Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen
Ein-/Auszahlungen | -335.211.234,63 | EUR |
| Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 71.606.520,81 | EUR |
| Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 74.608.851,75 | EUR |
| Endbestand an Zahlungsmitteln | 146.215.372,56 | EUR |