A. Baupreissteigerungen *) | 23,15 Mio. € |
B. Kostensteigerungen durch zusätzlich notwendig gewordene Maßnahmen *) | 9,60 Mio. € |
C. Weitere betriebsnotwendige Ausstattungen (vgl. Anl. 8 GRDrs 1017/2006) *) | 2,01 Mio. € |
D. Baunebenkosten Klinikum *) | 0,79 Mio. € |
E. Spendenfinanzierte Zusatzmaßnahmen *) | 1,73 Mio. € |
Abzüglich Einsparungen | -3,31 Mio. € |
 |  |
Abzüglich der Mehrkostenanteile, die außerhalb des Projektes Olgahospital und Frauenklinik finanziert werden (Spenden, Mittel des Schulverwaltungsamtes und Mittel für übergeordnete Projekte des Klinikums) **) | -2,49 Mio. € |
Zwischensumme Mehrkosten des Projektes Olgahospital und Frauenklinik seit dem Baubeschluss | 31,48 Mio. € |
 |  |
Abzüglich der bereits im Kostenbericht 2010 GRDrs 334/2011 mitgeteilter Mehrkosten des Projektes Olgahospital und Frauenklinik | -23,72 Mio. € |
Zusatzkosten für das Projekt Olgahospital und Frauenklinik im Berichtszeitraum 2011 (ohne außerhalb Projekt OHFK finanzierte Anteile) | 7,76 Mio. € |
1 | Baubeschluss (GRDrs 1017/2006) | 268,40 Mio. € |
2 | Entwicklung der jährlichen Baupreissteigerungen inklusiv einer Prognose bis zur Baufertigstellung 2013
(Annahme 1% p. a. ab dem Kalenderjahr 2012) | 30,37 Mio. €
(im Baubeschluss wurden 16 Mio. € angenommen aber nicht in Gesamtsumme von 268,4 Mio. € beschlossen) |
3 | Beschaffung von Einrichtungen und Ausstattungen gemäß Anlage 8 zum Baubeschluss (GRDrs 1017/2006) | 10,20 Mio. €
(im Baubeschluss mitgeteilt aber nicht in Gesamtsumme von 268,4 Mio. € beschlossen) |
4 | Kostensteigerungen durch zusätzlich notwendige Maßnahmen und Unvorhergesehenes (Betriebliche Optimierungen, juristische Betreuung, Änderung Normen, Kündigung / Insolvenz, etc.) | 10,05 Mio. €
(darin enthalten 0,45 Mio. € Prognose für das Jahr 2012 bis Fertigstellung) |
5 | Zusätzlich prognostizierte Risiken und erwartete Mehrkosten durch ungedeckte Ausführungsnachträge | 6,18 Mio. € |
6 | Realisierte und prognostizierte Einsparungen | -3,59 Mio. € |
7 | Bauherrenleistung Klinikum | 1,05 Mio. € |
 |
 | Summe - Gesamtmittelbedarf
ohne zusätzliche Spendenprojekte und ohne Optimierung
Zentrallabor (GRDrs 1822/2011) | 322,66 Mio. €
gerundet 322,7 Mio. € |
 | Zum Vergleich
Erwartung im Kostenbericht 2010 | 322,71 Mio. € |