| Name | Sitz | Kapital-
anteil in % |
In den Konzernabschluss einbezogene Unternehmen
Vollkonsolidierte Tochterunternehmen |  |  |
| Alpha Real Estate (Luxembourg) S.à.r.l. | Luxembourg,
Luxemburg | 100,00 |
| BETA REAL ESTATE (Luxembourg) S.à.r.l. | Luxembourg,
Luxemburg | 100,00 |
| Château de Beggen Participations S.A. | Luxembourg,
Luxemburg | 100,00 |
| LBBW Immobilien Luxembourg S. A. | Luxembourg,
Luxemburg | 100,00 |
| LBBW Luxemburg S. A. | Munsbach,
Luxemburg | 100,00 |
| LBBW US Real Estate Investment LLC | Wilmington,
Delaware, USA | 100,00 |
| Nagatino Property S.à.r.l. | Luxembourg,
Luxemburg | 100,00 |
| Parc Helfent Participations S. A. | Luxembourg,
Luxemburg | 100,00 |
| Georges Quay Funding I Limited | Dublin 1, Irland | k.A. |
| Humboldt Multi Invest B SICAV-FIS Sachsen LB Depot A | Hesperange,
Luxemburg | 99,99 |
| LAAM-Fonds I (LAAM Subtrust I) | George Town,
Kaimaninseln | 100,00 |
| Name | Sitz | Kapital-
anteil in % |
In den Konzernabschluss einbezogene Unternehmen
Vollkonsolidierte Tochterunternehmen (Forts.) |  |  |
| LAAM-Fonds II | George Town,
Kaimaninseln | 100,00 |
| LAAM-Fonds XI | George Town,
Kaimaninseln | 100,00 |
| Spencerview Asset Management Ltd. | Dublin 2, Irland | k.A. |
 |  |  |
Nicht in den Konzernabschluss einbezogene Unternehmen wegen untergeordneter Bedeutung
Nicht einbezogene Tochterunternehmen |  |  |
| BW Bank Capital Funding LLC I | Florham Park,
New Jersey, USA | 100,00 |
| BW Bank Capital Funding LLC II | Florham Park,
New Jersey, USA | 100,00 |
| BW Bank Capital Funding Trust I | Florham Park,
New Jersey, USA | k.A.
(100% Stimmrecht) |
| BW Bank Capital Funding Trust II | Florham Park,
New Jersey, USA | k.A.
(100% Stimmrecht) |
| BW Capital Markets Inc. | Florham Park,
New Jersey, USA | 100,00 |
| DBW Fiber Corporation | Summerville,
South Carolina, USA | 100,00 |
| Euro Leasing AG | Luxembourg,
Luxemburg | 100,00 |
| FLANTIR PROPERTIES LIMITED | Nicosia, Zypern | 100,00 |
| LBBW Asset Management (Ireland) plc | Dublin 2, Irland | 100,00 |
| LRI Support Personenvereinigung | Luxembourg,
Luxemburg | 100,00 |
| Rhin-Neckar S. A. | Munsbach,
Luxemburg | 100,00 |
| SL Financial Services Corporation | Norwalk, USA | 100,00 |
| SüdLeasing Suisse AG | Unter-
engstringen,
Schweiz | 100,00 |
| Yankee Properties II LLC | Wilmington,
Delaware, USA | k.A.
(100% Stimmrecht) |
| Yankee Properties LLC | Wilmington,
Delaware, USA | 100,00 |
| Name | Sitz | Kapital-
anteil in % |
| Nicht einbezogene Tochterunternehmen, keine Konsolidierung (SIC 12) |  |  |
| AROSA FUNDING LIMITED, Serie 2006-10 | St. Helier, Jersey,
Großbritannien | k.A. |
| AROSA FUNDING LIMITED, Serie 2007-4 | St. Helier, Jersey,
Großbritannien | k.A. |
| ASPEN Lucian Ltd. | George Town,
Kaimaninseln | k.A. |
| Cairn Company Jersey No. 6 Limited | St. Helier, Jersey,
Großbritannien | k.A. |
| Cloverie Public Limited Company | Dublin 1, Irland | k.A. |
| HG ABS Fund plc | Dublin 1, Irland | 100,00 |
| Mainau Funding Ltd. | Dublin 2, Irland | k.A. |
| M-Korb Funding No.1 Ltd. | Dublin 2, Irland | k.A. |
| Peter Pike Funding LLC/Rathlin Loan Ltd. | Dublin 2, Irland | k.A. |
| Platino S. A. | Luxembourg,
Luxemburg | k.A. |
| Weinberg Capital LLC | Wilmington,
Delaware, USA | k.A. |
| Weinberg Capital Ltd. | Dublin 2, Irland | k.A. |
| Weinberg Funding Ltd. | St. Helier, Jersey,
Großbritannien | k.A. |
| Xelo Plc (früher Xelo V Plc) | Dublin 2, Irland | k.A. |
 |  |  |
| Assoziierte Unternehmen, die nicht at Equity bewertet werden |  |  |
| Prime 2006-1 Funding L.P. | St. Helier, Jersey,
Großbritannien | 47,50 |
| Name | Sitz | Kapital-
anteil in % |
| Beteiligungen mit einem Anteil am Kapital von 20 % und mehr |  |  |
| FP Lux Investments S.A. SICAV-SIF | Luxembourg,
Luxemburg | 28,55 |
| Humboldt Multi Invest B S.C.A., SICAV-FIS | Luxembourg,
Luxemburg | 100,00 |
| Paramount Group Real Estate Fund I, L.P. | Wilmington,
Delaware, USA | 29,13 |
| Paramount Group Real Estate Fund II, L.P. | Wilmington,
Delaware, USA | 29,13 |
| Paramount Group Real Estate Fund V (Core) | Wilmington,
Delaware, USA | 24,51 |
 |  |  |
Beteiligungen an großen Kapitalgesellschaften mit einem Stimmrechtsanteil von mindestens 5 % gem.
§ 340a HGB |  |  |
| Imagelinx plc | Kirkby-in-Ash-
field, Notting-
hamshire, Großbritannien | 7,46 |