Hebammen/Entbindungspfleger und geborene Kinder in Krankenhäusern in den Regionen Baden-Württembergs 2014 |
 |  |  |  | nachrichtlich |
Region | Festangestellte Hebammen/
Entbindungs-pfleger | geborene Kinder | "Geborene Kinder je festangestellte Hebamme" | Beleg-hebammen/-Entbindungs-pfleger |
Region Stuttgart | 409 | 24.823 | 60,7 | 0 |
Region Heilbronn-Franken | 84 | 6.982 | 83,1 | 180 |
Region Ostwürttemberg | 60 | 3.989 | 66,5 | 0 |
Region Mittlerer Oberrhein | 122 | 8.272 | 67,8 | 0 |
Region Rhein-Neckar1) | 148 | 11.970 | 80,9 | 110 |
Region Nordschwarzwald | 93 | 4.542 | 48,8 | 0 |
Region Südlicher Oberrhein | 134 | 9.770 | 72,9 | 270 |
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 45 | 3.527 | 78,4 | 0 |
Region Hochrhein-Bodensee | 77 | 5.266 | 68,4 | 0 |
Region Neckar-Alb | 92 | 6.316 | 68,7 | 0 |
Region Donau-Iller1) | 93 | 4.795 | 51,6 | 0 |
Region Bodensee-Oberschwaben | 34 | 5.168 | 152,0 | 110 |
Baden-Württemberg | 1.391 | 95.420 | 68,6 | 670 |
 |  |  |  |  |
1) soweit Baden-Württemberg |  |  |  |  |
Datenquelle: Krankenhausstatistik, Teil Grunddaten - © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg. |