 | Förderung nach § 16e SGB II | Förderung nach § 16i SGB II |
Durchschnittsalter | 45 Jahre | 52 Jahre |
Geschlecht
· weiblich
· männlich | 38 %
62 % | 36 %
64 % |
Schulabschluss
· keinen
· Hauptschulabschluss
· Mittlere Reife
· (Fach)Hochschulabschluss | 29 %
42 %
13 %
15 % | 14 %
54 %
18 %
13 % |
Berufsausbildung
· keine
· abgeschlossen
· nicht anerkannt
· Studium | 48 %
29 %
13 %
10 % | 49 %
41 %
7 %
4 % |
Bedarfsgemeinschaft
· alleinstehend
· Mehrpersonenhaushalt
| 48 %
52 %
15 % | 79 %
21 %
43 % |
weiterhin aufstockende SGB II-Leistungen
davon alleinstehend | 37 %
63 % | 58 %
68 % |
schwerbehindert oder gleichgestellt | - | 9 % |
Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §16i SGB II (freie Wirtschaft) - Stand: 06.10.2020 |  | Abbrüche
bisher |
 |  |  |  |  |  |  |  |
Anzahl | Bereich | als | bewilligt | anstehend |  | durch eLb | durch AG |
2 | Bau | Bürokraft | 2 | 0 |  | | |
4 | Büro / Verwaltung | Bürokraft | 4 | 0 |  | | |
3 | Erziehung und Unterricht | Bürokraft; Sportlehrer*in | 3 | 0 |  | | |
3 | Gastronomie | Helfer*in - Küche / Gastgewerbe | 1 | 2 |  | | |
2 | Gesundheitswesen | Arzthelfer*in | 2 | 0 |  | | |
5 | Handel | Helfer*in - Verkauf / Lager | 5 | 0 |  | | |
3 | Handwerk | Helfer*in - Ausbau / Druck | 2 | 1 |  | 2 | 1 |
2 | Hotel | Helfer*in - Gastgewerbe; Hausmeister*in | 2 | 0 |  | | |
1 | IT | IT-Kundenbetreuer*in | 1 | 0 |  | | |
1 | Lager | Helfer*in - Lager | 1 | 0 |  | | |
4 | Pflege | Helfer*in - Pflege; Bürokraft | 2 | 2 |  | | |
1 | Post-, Kurier- und Expressdienste | Postzusteller*in | 1 | 0 |  | 1 | |
0 | Transport | Umzugshelfer*in; Beifahrer*in | 0 | 0 |  | | 2 |
3 | Wach- und Sicherheitsdienste | Wachmann/-frau - Objektschutz | 3 | 0 |  | | |
34 |  |  | 29 | 5 |  | 3 | 3 |
16 Stellen befristet, 13 unbefristet |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §16i SGB II (Sozialunternehmen) - Stand: 06.10.2020 |  | Abbrüche
bisher |
 |  |  |  |  |  |  |  |
Anzahl | Bereich | als | bewilligt | anstehend |  | durch eLb | durch AG |
5 | Büro | Helfer*in - Büro, Empfangskraft | 5 | 0 |  | | 1 |
7 | Gastronomie | Helfer*in - Küche | 7 | 0 |  | | |
73 | Handel | Ladenhelfer*in, Verkaufshilfe, Auslieferungsfahrer*in | 65 | 8 |  | 1 | 6 |
13 | Handwerk | Helfer*in - Metall, Recycling | 12 | 1 |  | 3 | 2 |
5 | Lager | Helfer*in - Lager | 4 | 1 |  | | |
12 | Pflege | Betreuungskraft / Alltagsbegleiter*in | 11 | 1 |  | | 3 |
10 | Reinigung | Helfer*in - Reinigung | 9 | 1 |  | | |
5 | sonstige Dienstleistung | ÖPNV-Begleiter*in; Demokratiebegleiter*in | 5 | 0 |  | 1 | |
130 |  |  | 118 | 12 |  | 5 | 12 |
118 Stellen befristet |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach §16e SGB II (freie Wirtschaft) - Stand: 06.10.2020 |  | Abbrüche bisher |
 |  |  |  |  |  |  |  |
Anzahl | Bereich | als | bewilligt | anstehend |  | durch eLb | durch AG |
5 | Bau | Helfer*in - Klempnerei; Sekretär*in; Bauleiter | 5 | 0 |  | | 1 |
5 | Büro | Helfer*in - Büro; Empfangskraft; | 4 | 1 |  | | |
1 | Gastronomie | Koch/Köchin | 1 | 0 |  | | 1 |
2 | Gesundheitswesen | Medizinisch-technische*r Assistent*in; Zahntechniker*in | 2 | 0 |  | | 1 |
2 | Handel | Verkäufer*in; Lager- und Transportarbeiter*in | 2 | 0 |  | | 1 |
16 | Handwerk | Dachdeckerhelfer*in; Maler*in; Tischler*in; Stuckateur*in | 12 | 4 |  | | 3 |
1 | Lager | Helfer*in - Lager | 0 | 1 |  | | 1 |
7 | Pflege | Betreuungskraft / Alltagsbegleiter*in; Helfer*in - Küche | 2 | 5 |  | | 1 |
1 | Reinigung | Helfer*in - Reinigung | 0 | 1 |  | | 1 |
3 | Transport | Umzugshelfer*in; Taxifahrer*in | 2 | 1 |  | | |
43 |  |  | 30 | 13 |  |  | 10 |
18 Stellen befristet, 13 unbefristet |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |  |  |
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach §16e SGB II (Sozialunternehmen) - Stand: 06.10.2020 |  | Abbrüche bisher |
 |  |  |  |  |  |  |  |
Anzahl | Bereich | als | bewilligt (18) | anstehend |  | durch eLb | durch AG |
9 | Handel | Helfer*in - Verkauf; Auslieferungsfahrer*in | 9 | 0 |  | 1 | 3 |
5 | Pflege | Betreuungskraft / Alltagsbegleiter*in | 5 | 0 |  | | 1 |
5 | Sonstige | Helfer*in | 4 | 1 |  | | |
19 |  |  | 18 | 1 |  | 1 | 4 |
19 Stellen befristet |  |  |  |
Amt, Stelle | Stellenanteile | Laufzeit Vertrag |
Amt für öffentliche Ordnung, Führerschein- und Zulassungsstelle Feuerbach, Lotse | 100 % | 1.8.20 - 31.7.23 |
Baurechtsamt, Digitalisierung | 50 % | 1.9.20 - 31.12.24 |
Bezirksämter Bad Cannstatt und Untertürkheim 2 x 50 %, Hausmeisterhilfe | 100 % | 1.7.20 - 30.6.25 |
Bezirksämter Wangen und Hedelfingen 2 x 50 %, Hausmeisterhilfe | 100 % | 15.7.20 - 14.7.25 |
Eigenbetrieb leben & wohnen, Assistenz in div. Häusern | 140 % | 1.6.20 - 30.6.21 (100 %);
1.9.20 - 31.8.22 (40 %) |
Jobcenter, Abteilung Migration und Teilhabe, Hilfe Qualifizierte Information | 135 % | 15.6.20 - 14.6.25 (60 %)
3.9.20 - 31.12.24 (75 %) |
Jobcenter, Arbeitgeberteam, Hilfe Qualifizierte Information | 100 % | 18.5.20 - 17.5.25 |
Jobcenter, Zentralarchiv | 100 % | 1.9.20 - 31.12.24 |
Jugendamt, Hausmeisterhilfe | 100 % | ab 1.10.20 |
Kulturamt, Stadtarchiv, Reinigung von Archivgut | 100 % | 11.5.20 - 31.3.25 |
Liegenschaftsamt, Grundstücksverkehr | 100 % | ab 15.10.2020 |
Sozialamt, Generationenhaus Heslach, Café | 77 % | 1.8.20 - 31.7.2022 |
Bezirksamt Feuerbach
Hausmeisterhilfe | 100 % | 1.11.2020 – 31.12.2024 |
Summe | 1302 % |  |