| Maßnahme | Stellenbedarf | Finanzbedarf in EUR (Gesamt) |
| Straßenbaumkonzeption 2.0 - Freiraum- und Verkehrsplanung, Amt für Stadtplanung und Wohnen | 1,0 (EG 11) | 400.000 |
| Nachpflanzungen von Baumscheiben, Lückenschluss in bestehenden Alleen stadtweit | 2,0 (EG 11) | 3,475 Mio. |
| Zusätzliche Baumpflege von Jung- und Bestandsbäumen | 2,0 (EG 9b) | 4,5 Mio. |
Neue Baumstandorte und Baumpflanzungen stadtweit auf Basis bestehender Planungen
S-Mitte | 1,0 (EG 12) | 2 Mio. |
| Heckenpflanzungen und Bestandser-gänzungen im Stadtgebiet und auf Friedhöfen ca. 6.000 lfm |  | 1,2 Mio. |
| Zusätzliche Heckenpflege von Neu- und Bestandshecken | 0,5 (EG 9b) | 1,2 Mio. |
4 AWS-Gießwagen inkl. Fahrer zur Miete
Gießzeiten März bis einschl. Oktober
Bäume an Straßen, Personal bei AWS |  | 1,472 Mio. |
| 4 kleine AWS-Gießwagen für Pflegebetriebe zur Miete, ganzjährig, Bewässerung von Gehölz- und Staudenbeeten in Grünanlagen, Pflanztröge usw. | 5,0 (EG 6) | 632.000 |
| Erhalt und Vitalitätssteigerung des Baumbestands (Bewässerungs- und Belüftungssysteme, Nährstoffe, Entsiegelung, 2.500 Bäume/Jahr) | 1,0 (EG 11) | 2,6 Mio. |
| Maßnahme | Stellenbedarf | Finanzbedarf in EUR (Gesamt) |
Bäume pflanzen -
Aktionsprogramm "Initiative Zukunftswald" für einen klimastabilen Stadtwald durch Wiederaufforstung kahler Flächen und Waldumbau | 1,0 (EG 11)
2,0 (EG 6) | 2,2 Mio. |
| Bewässerung von Grünanlagen/Bäumen in Zusammenarbeit zwischen AWS und Amt 67, einmalige Anschaffungskosten vier Lkw mit Wasseraufbauten anteilig für vier Monate 300.000 € |  | 300.000 |
| Modellprojekt Fassadengarten an der Grundstückseinfriedung entlang des Betriebsgeländes Heinrich-Baumann-Str. 4 / B 14 |  | 990.000 |
| Gleisbettbegrünung im Zuge von Erneuerungsmaßnahmen |  | 2.000.000 |
| Konzeption „Pflege und Erhalt der Streuobstwiesen“ und Erweiterung Naturschutzfonds | 1,0 (EG 12) | 400.000 |
| Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich | Anzahl Stellen zum Stellenplan |
2020 | 2021 | später |
| Projektleiter/in (2,0 EG 12), Hochbauamt | 2 |  |  |
| Bauphysiker/-in (1,0 EG 13), Hochbauamt | 1 |  |  |
| Bauphysiker/-in (1,0 EG 12), Hochbauamt | 1 |  |  |
| Ausbau der Photovoltaik (3,0 EG 12), Amt für Umweltschutz | 3 |  |  |
| Umsetzung Erweiterung Energiesparprogramm (4,5 EG 10), Amt für Stadtplanung und Wohnen | 4,5 |  |  |
| Umsetzung energetischer Quartierskonzepte (2,0 EG 13), Amt für Umweltschutz | 2 |  |  |
| Betriebsoptimierung mit Erfolgsbeteiligung (1,0 EG 13), Amt für Umweltschutz | 1 |  |  |
| Umsetzung City Logistik (1,0 EG 13), Wirtschaftsförderung | 1 |  |  |
| Systemgastronom/-in (1,0 EG 9), Haupt- und Personalamt | 1 |  |  |
| Redakteur/-in/PR-Fachkraft, Kommunikationskonzept (1,0 EG 13), L/OB-K | 1 |  |  |
| Berücksichtigung der Klimaschutzbelange bei allen GR-Beschlüssen (1,0 EG 13), Amt für Umweltschutz | 1 |  |  |
| Energiedienst Wärme (1,0 EG 13), Amt für Umweltschutz | 1 |  |  |
| Energiedienst Strom (1,0 EG 13), Amt für Umweltschutz | 1 |  |  |
| Abwicklung der Energieförderprogramm (1,0 EG 9a), Amt für Umweltschutz | 1 |  |  |
| Holzhackschnitzelanlagen; Verbesserung Logistik und Betrieb der Anlagen, Techniker (1,0 EG 9b), Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 1 |  |  |
| Holzhackschnitzelanlagen; Verbesserung Logistik und Betrieb der Anlagen (1,0 EG 7), Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 1 |  |  |
| Beschaffung (1,0 A11), Haupt- und Personalamt | 1 |  |  |
| Stabstelle Klimaschutz, Leitung (1,0 A 15), S/OB | 1 |  |  |
| Koordination Klimaschutz (2,0 EG 13), S/OB | 2 |  |  |
| Straßenbaumkonzept 2.0, Planer/-in (1,0 EG 11) | 1 |  |  |
| Beschreibung, Zweck, Aufgabenbereich | Anzahl Stellen zum Stellenplan |
Bezirksingenieure für Nachpflanzungen und Lückenschluss
(2,0 EG 11), Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 2 |  |  |
| Bauaufseher/-in Baumpflege (2,0 EG 9b), Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 2 |  |  |
Projektingenieur/-in Neue Baumstandorte (1,0 EG 12),
Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 1 |  |  |
Bauaufseher/-in Heckenpflege (0,5 EG 9b),
Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 0,5 |  |  |
| Gärtner/in (5,0 EG 6), Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 5 |  |  |
| Erhalt Baumbestand (1,0 EG 11), Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 1 |  |  |
| Streuobstwiesen (1,0 EG 12), Amt für Umweltschutz | 1 |  |  |
| Initiative Zukunftswald (1,0 EG 11), Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 1 |  |  |
| Initiative Zukunftswald (2,0 EG 6), Garten-, Friedhofs- und Forstamt | 2 |  |  |
| Blaue Infrastruktur, Ingenieur/-in (1,0 EG 11), Tiefbauamt | 1 |  |  |
| Blaue Infrastruktur, Techniker/-in (2,0 EG 9b), Tiefbauamt | 2 |  |  |
| Summe | 47 |  |  |