Fördergegenstand | Mittelbedarf |
2020 in EUR | 2021 in EUR |
Einrichtung einer Bauabteilung | 115.000 | 117.300 |
Budgetaufstockung Bauunterhaltung | 160.000 | 160.000 |
Erbpacht und Miete | 196.100 | 196.100 |
SlowMobil | 66.000 | 66.000 |
Mobifant | 49.000 | 49.820 |
Jugendtreff Zazenhausen
(Betriebszuschuss) | 0 | 36.700 |
Jugendtreff Zazenhausen
(Investitionszuschuss mit
GRDrs 344/2020) | 287.000 | 0 |
Summe | 873.100 | 625.920 |