Beratungsangebote | Erhöhung in EUR |
2022 | 2023 |
„Schools for Future“ (Sozialberatung e.V., Gesundheitsladen e.V., Fetz e.V,/Weissenburg e.V. und Evangelische Gesellschaft) inklusive Evaluation. | 139.000 | 172.200 |
Diversity und Inklusion, 0,5 Fachkraftstelle (FKS), 0,2 Verwaltungsstelle (Fetz e.V. u. Weissenburg e.V.) - | 44.300 | 45.300 |
Regenbogen Refugium, 1,0 FKS, 0,2 Verwaltungsstelle (Weissenburg e.V.) | 79.000 | 80.800 |
Team Teilhabe, 0,1 FKS (Pro Familia e.V.) | 7.000 | 7.200 |
Team Teilhabe, 0,5 FKS + Erhöhung Zuschuss arbeitsplatzbezogene Sachkosten (Pro Familia e.V.). - | 44.800 | 45.600 |
Ausbildung kultursensibler Dolmetscher:innen (Pro Familia e.V.) | 10.000 | 10.000 |
Beratung komplextraumatisierter Frauen, 1,0 FKS (Wildwasser e.V.) | 69.500 | 71.100 |
Psycholog. Beratungsstelle, 0,65 FKS therapeutische MA (Beratung1.de) | 46.400 | 47.500 |
Erhöhung Personalkostenpauschale bei der Förderung von Beratungsangeboten | 218.300 | 223.600 |
 | 658.300 | 703.300 |
Kindertagesbetreuung und -pflege (freie Träger) | Erhöhung in EUR |
2022 | 2023 |
Verbesserung der Sachkostenförderung, Erhöhung der Pauschale für „Sonstige Ausgaben“ (GRDrs 420/2021) | 3.706.000 | 4.529.000 |
Erhöhung des Budgets für Bildungsförderung (GRDrs 420/2021) | 300.000 | 300.000 |
Erhöhung Zuschüsse für Hortgruppen (GRDrs 420/2021) | 123.800 | 123.800 |
Erhöhung der Mittel für die Sprachförderung (GRDrs 419/2021) | 100.000 | 100.000 |
Ausbau PiA-Ausbildung, Einstellung PiA-Absolventen in Erfahrungsstufe 2 (s.o.) | 1.139.000 | 1.847.000 |
Förderung 0,5 Geschäftsführerstelle (Tagesmütter und Pflegeeltern e.V.) | 44.000 | 45.200 |
Summe (Kindertagesbetreuung und -pflege) | 5.412.800 | 6.945.000 |
Offene Kinder- und Jugendarbeit (Stuttgarter Jugendhaus gGmbH) | Erhöhung in EUR |
2022 | 2023 |
Förderung Digitale Sozialarbeit | 188.000 | 191.700 |
StuggiTV, Förderung Personalkosten und Sachmittel | 100.000 | 100.000 |
Pop-Up Jugendtreff Leonhardsviertel bis einschl. 2026 | 159.000 | 86.000 |
Erhöhung Sachkostenzuschüsse | 315.000 | 315.000 |
Erhöhung Bauunterhaltung | 52.200 | 52.200 |
Jugendhaus B10 Wangen, Förderung 0,75 FKS | 61.000 | 62.400 |
Sieben Instandhaltungsmaßnahmen unter 100 TEUR nach Sanierungsfahrplan Drees & Sommer inkl. Mehrkosten seit 2015 (Grüne Liste) | 526.000 | 0 |
Summe (Offene Kinder- und Jugendarbeit) | 1.401.200 | 807.300 |
Stadtteil- und Familienzentren | Erhöhung in EUR |
2022 | 2023 |
Erhöhung der Obergrenze bei der Förderung der Reinigungskosten von 22 EUR auf 27,20 EUR / qm / Jahr | 31.800 | 31.800 |
Familien- und Nachbarschaftszentrum (FuN) Botnang: Förderung von weiteren 0,25 Fachkraftstellen | 17.500 | 17.950 |
Mütterzentrum Süd: Förderung von weiteren Miet- und Mietnebenkosten | 18.650 | 18.650 |
Stadtteil- und Familienzentrum Giebel: sonstiger Ausbau | 11.200 | 11.200 |
Stadtteil- und Familienzentrum Neugereut: sonstiger Ausbau | 6.200 | 6.200 |
Stadtteil- und Familienzentrum Obertürkheim: sonstiger Ausbau | 4.200 | 4.200 |
Stadtteil- und Familienzentrum Pfaffenäcker: sonstiger Ausbau | 13.000 | 13.000 |
Stadtteil- und Familienzentrum Raitelsberg: sonstiger Ausbau | 4.200 | 4.200 |
Stadtteil- und Familienzentrum Untertürkheim: sonstiger Ausbau | 2.200 | 2.200 |
MüZe Vaihingen Förderung von höhere Mietkosten ab Mitte 2023 |  | 14.700 |
Haus der Familie Bad Cannstatt: Erhöhung der Förderung zur Finanzierung von Bonuscard-Reduzierungen und anteilige Förderung einer Fachkraftstelle. | 34.000 | 34.800 |
Summe (Stadtteil- und Familienzentren) | 143.000 | 158.900 |
Sonstige Jugendarbeit/Angebote | Erhöhung in EUR |
2022 | 2023 |
Förderung Internationale Jugendarbeit (Stadtjugendring) | 46.000 | 47.000 |
Förderung des Aktivparks Bergheide (Caritas) | 40.000 | 41.000 |
Förderung 0,45 FKS beim Angebot ZIMA (IN VIA) | 31.300 | 32.000 |
Förderung 0,5 FKS Circus Calibastra | 28.000 | 28.700 |
Kinder in Gemeinschaftsunterkünften – Fachkräftetandems (eva, St. Josef gGmbH, Caritas, AWO) und Aufstockung „Recht auf Zukunft“ (AGDW) | 155.100 | 209.100 |
Spot on auf die Jugend - Boxprojekt bis 2025 (DJR e.V.) | 110.000 | 110.000 |
Summe (Sonstige Jugendarbeit/Angebote) | 410.400 | 467.800 |
Investitionskostenzuschüsse an freie Träger | Mehrbedarf in EUR |
2022/2023 |
Kindertageseinrichtungen (Grüne Liste und Beratungen) | 12.691.000 |
Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – Planungsmittel Lauchhau, Spielhaus Unterer Schloßgarten, Treffpunkt Pfaffenäcker, Kinderhaus Büsnau, Planungsmittel Areal Bürgerhospital (Grüne Liste und Beratungen) | 5.395.000 |
MüZe Vaihingen – Einrichtung (u.a. Küche) neue Immobilie | 75.000 |
Mehrbedarf Neubau des Farmhauses (Kinder- und Jugendfarm Zuffenhausen e. V.) | 350.000 |
Zuschuss Sanierung Jugendfarm Elsental | 472.000 |
Zuschuss Sanierung Mütterwohnheim Paulusstift | 102.800 |
Summe (Investitionskostenzuschüsse) | 19.085.800 |