| Bisherige
Planung
GRDrs
128/2009 | fortgeschrie-
bene Planung GRDrs
353/2009 | fortgeschrie-
bene Planung GRDrs
814/2011 |
Baukosten netto inkl. 20% Baunebenkosten (Baukostenindex 01/2011) | 24.700.000 | 20.000.000 | 25.880.000 |
19% USt aus städtischem Nutzungsanteil, da hier kein Vorsteuerabzug möglich ist | 3.100.000 | 2.900.000 | 2.210.000 |
Baukostensteigerungen auf die mittlere Bauzeit (01/2011 bis 01/2014), 30 Monate x 2 % p.a. | 650.000 | 540.000 | 1.095.000 |
Somit Gesamtinvestitionskosten Neubau | 28.450.000 | 23.440.000 | 29.185.000 |
Aufwertung Umfeld | 1.000.000 | 1.000.000 | * 340.000 |
Gesamtkosten (gerundet) | 29.500.000 | 24.500.000 | 29.525.000 |
Verkaufserlös Schmale Straße | | | 6.000.000 |
Sanierungsfördermittel | | | 1.000.000 |
zu finanzieren | | | 22.525.000 |
nachrichtlich:
Sanierungsbedarf Schmale Straße 9-13
Sanierungsbedarf Rathausgarage | | | 19.770.000
5.830.000
25.600.000 |