FED-Träger in der
Landeshauptstadt Stuttgart | Pflegever-
sicherung | Teilnehmer-
entgelte | Eigenmittel
der Träger | Landes-
zuschuss | städischer Zuschuss | SUMME |
Diakonie Stetten e. V. | 154.818 | 29.166 | 107.238 | 33.686 | 188.320 | 513.228 |
bhz Stuttgart e. V. | 0* | 93.561 | 98.422 | 27.525 | 152.770 | 372.278 |
Caritasverband für
Stuttgart e. V. | 0* | 105.980 | 89.484 | 26.618 | 148.810 | 370.892 |
Körperbehinderten-Verein Stuttgart e. V. | 66.904 | 24.311 | 95.571 | 21.006 | 117.440 | 325.232 |
Lebenshilfe Stuttgart e. V. | 121.212 | 23.786 | 47.864 | 0** | 113.570 | 306.432 |
Evangelische Jugend Stuttgart | 0* | 8.068 | 32.244 | 5.980 | 33.430 | 79.722 |
Evangelische Gesell-schaft Stuttgart e. V. | 14.225 | 16.796 | 16.559 | 3.492 | 19.520 | 70.592 |
Stiftung Nikolauspflege | 0* | 11.551 | 5.647 | 2.940 | 16.440 | 36.578 |
SUMME | 357.159 | 313.219 | 493.029 | 121.247 | 790.300 | 2.074.954 |
Finanzierungsanteile
in % | 17,2% | 15,1% | 23,8% | 5,8% | 38,1% | 100% |
* Leistungen der PV gingen direkt an den Pflegebedürftigen |
** kein Landeszuschuss, da Zuwendungsvoraussetzungen nicht erfüllt (Eigenanteil unter 10 %) |