Haushaltsantrag vom 10/21/2021
Nr. 720/2021

Haushaltsantrag
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen

SPD-Gemeinderatsfraktion
Betreff

Haushalt 2022/2023 Kulturförderung

Wir beantragen, für die Förderung der nachfolgend aufgeführten Kultureinrichtungen die jeweils angeführten Budgets in den Haushalt einzustellen. Es handelt sich dabei um Neuaufnahmen, Verstetigungen und Erhöhungen institutioneller Förderung ebenso wie um Einmalzahlungen. Die Angaben erfolgen jeweils in TEUR.

Einrichtung 2022 2023 2024 2025
  1. Akademie für gesprochenes Wort
    - Spoken Arts 100 200
  2. Ars Narrandi e.V. 30 30 30 30
  3. Ausdrucksreich e.V. 5 5 5 5
  4. backsteinhaus produktion 50 50 50 50
  5. Bauzug / Waggons 77 77
  6. Bauzug / Waggons (einmalig) 970
  7. Bürgerhaus Botnang e. V. 7 7 7 7
  8. Citizen.KANE.Kollektiv 130 130 130 130
  9. Club Kollektiv Stuttgart e.V. 28,2 28,2 28,2 28,2
  10. Contain´t 117 117
  11. Contain´t (einmalig) 400
  12. Deutsch-Amerikanisches Zentrum 25 25
  13. Deutsch-Türkisches Forum e.V. 50 50 50 50
  14. Eliszis Jahrmarkttheater e. V. 26 26 26 26
  15. Ensemble Materialtheater 25 25 25 25
  16. Erinnerungskultur 150 150 150 150
  17. Fachgruppe Bildende Kunst in Ver.di 270 270 270 270
  18. figure humaine Kammerchor 100 100 100 100
  19. Fonds zur Gewährung von Stipendien 60 60 60 60
  20. Forum der Kulturen Stuttgart e. V. 32 182 182 182
  21. Freie Tanz- und Theaterszene Stgt gUG
    (Aufführungsförderung) 140 140 140 140
  22. Freie Tanz- und Theaterszene Stgt gUG
    (institutionell) 12 12
  23. Freunde der Weissenhofsiedlung e. V. 20 20 20 20
  24. Freunde der Weissenhofsiedlung e. V.
    (Vermittlungs- und Erlebniskonzept) 70 160
  25. Friedrichsbau Varieté 46,5 46,5
  26. GEDOK 25 7
  27. Gospel im Osten 12 12 12 12
  28. Gruppe CIS 190
  29. GÜTESIEGEL KULTUR 50 50 50 50
  30. IFWBK 45 45 45 45
  31. Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber 7 7 7 7
  32. Instant Act Stuttgart 70 70 70 70
  33. Internationale Bachakademie Stuttgart 26,8 26,8 26,8 26,8
  34. Internationale Bachakademie Stuttgart
    / Musikfest 115 115
  35. Internationale Hegelvereinigung –
    Hegelkongress im Stuttgarter Rathaus 50
  36. ITFS- Weiterentwicklungsprozess und 25
    Strategiekonkretisierung, Evaluation
  37. ITFS - Entwicklung von Hybrid-
    formaten 35 35
  38. Jazz Society 12,5 12,5 12,5 12,5
  39. Jazzclub Kiste 3 3 3 3
  40. Jazzclub Kiste – einmaliger Zuschuss
    für Mindestgagen-Programm 20
  41. Jugendkunstschule 185 40
  42. Kirchenkreiskantorat (evangelisch) 9,8 9,8 9,8 9,8
  43. Konzerthaus Stuttgart e.V 60 60
  44. Kulturinitiative Bohnenviertel e. V. 65 65 65 65
  45. Kulturinsel Stuttgart 175 175 175 175
  46. KulturRegion Stuttgart – biennales Festival 80 40 40 40
  47. Künstlerhaus Stuttgart 43
  48. Künstlerhaus Stuttgart e. V. 51 51 51 51
  49. Kunstverein Wagenhalle e.V. 60 60 60 60
  50. Labyrinth gUG 120 120 120 120
  51. Literally Peace e. V. 20 20 20 20
  52. Oberwelt e.V. 5 5 5 5
  53. O-Team e. V. 30 30 30 30
  54. Pop-Büro Region Stuttgart 27,5 27,5 27,5 27,5
  55. Projektmittel Film 30 30 30 30
  56. Projektmittelfonds Internationaler
    Kulturaustausch 50 50 50 50
  57. Props e. V. 57 57 57 57
  58. Renitenztheater 18 18
  59. Schauspielbühnen in Stuttgart 149 149
  60. Stadtverband der Chöre, Musik und
    Karnevalsvereine Stuttgart 10,8 10,8 10,8 10,8
  61. Stiftsbläser 2,1 2,1 2,1 2,1
  62. Stolperkunst 13 13
  63. Stuttgarter Kammerorchester e.V. 30 30 30 30
  64. Tanztheater Katja Erdmann-Rajski 50 50 50 50
  65. Theater am Olgaeck e.V. 15,5 15,5 15,5 15,5
  66. Theater La Lune e.V. 20 20 20 20
  67. Theater Rampe (Intendat:innenwechsel) 200
  68. Vereinigung Stuttgarter Mundarttheater e. V. 1 1 1 1
  69. Württembergischer Kunstverein e. V. 55 55 55 55
  70. Zero Art e.V. 7 7 7 7

Summe 5.116,7 3.480,7 2.691,2 2.491,2


gezeichnet

Martin Körner Stefan Conzelmann Jasmin Meergans
Fraktionsvorsitzender stv. Fraktionsvorsitzender stv. Fraktionsvorsitzende

Dr. Maria Hackl Susanne Kletzin

Dejan Perc Lucia Schanbacher



zum Seitenanfang