| 1935_500 | Ortsbausatzung/Baustaffelplan |
| 1936_038 | Hohenheimer-/Alexander-/Pfizer-/Stafflenbergstr. |
| 1936_082 | Wächterstaffel/Alexanderstr./Olgastr. |
| 1937_004 | Relenberg-/Panorama-/Jägerstr. |
| 1937_029 | Lautenschlager-/Kronen-/Thouret-/Stephanstr. |
| 1937_073 | Reinsburg-/Paulinen-/Furtbach-/Silberburgstr. |
| 1937_077 | Im Schellenkönig zw. Stafflenberg- u. Richard-Wagner-Str. |
| 1938_058 | Sonnenberg-/Richard-Wagner-/Stafflenbergstr./Steingrübenweg |
| 1939_034 | Hohenheimer Str./Sonnenbergstr. |
| 1939_039 | Marstallstraße |
| 1944_002 | Werastr./Schützenstr. |
| 1964_007 | Jägerstraße 24-38 |
| 1964_041 | Jägerstraße |
| 1964_113 | Alexander-/Uhlandstraße |
| 1965_003 | Wächterstraße |
| 1965_036 | Lorenzstraße |
| 1965_062 | Alexanderstraße |
| 1965_084 | Kriegsberg-/Friedrichstraße |
| 1965_105 | Theodor-Heuss-Str./Lange Str. |
| 1966_074 | Fortbildungshaus Kienestraße |
| 1966_078 | Jägerstraße 12-24 |
| 1967_082 | Neckarstraße/Kernerplatz |
| 1967_098 | Firnhaberstr./Lange Str. |
| 1967_114 | Olgastr./Alexanderstr. |
| 1968_026 | Gaisburgstraße |
| 1968_060 | Stein-/Eberhardstraße |
| 1968_069 | Schloß-/Kanzleistraße |
| 1969_005 | Olgastr./Zimmermannstr. |
| 1969_007 | Werastr./Kernerstr. |
| 1969_009 | Königstraße/Marstall |
| 1969_010 | Staffelstr./Stotzstr. |
| 1969_012 | Gerokstraße |
| 1969_027 | Neckarstraße |
| 1969_046 | Blumenstr./Alexanderstr. |
| 1969_057 | Sophienstraße (Stgt 701) |
| 1970_003 | Hauptstätter Straße |
| 1970_042 | Eich-/Nadlerstraße |
| 1971_009 | Kronenstraße/Kaufhof (Stgt 375) |
| 1971_014 | Schloß-/Kienestraße |
| 1971_017 | Kriegsbergstr./Stadtgarten (Stgt 690) |
| 1971_039 | Neckar-/Hauffstraße (Stgt 684) |
| 1971_050 | Heusteig-/Olgastraße (Stgt 728) |
| 1971_059 | Heilbronner-/Kriegsbergstraße |
| 1973_005 | Stein-/Eberhardstraße (Stgt 761) |
| 1973_032 | Kronenstraße (Stgt 783) |
| 1974_009 | Olgastraße – Justizzentrum (Stgt 704) |
| 1975_027 | Calwer Straße (Stgt 705) |
| 1976_009 | Keplerstraße - Universität (747) |
| 1976_023 | Hegelstraße (Abspannwerk) (Stgt 570) |
| 1977_020 | Uhlandstraße/Olgastraße (Stgt 358) |
| 1977_025 | Hallberger Straße (Stgt 759) |
| 1978_020 | Fußgängerbereich Obere Königstraße |
| 1979_011 | Eberhardstr./Hauptstätter-Str. (Schwabenzentrum) (Stgt 824) |
| 1981_014 | Bohnenviertel |
| 1982_007 | Breitscheid-/Seidenstraße (Stgt 862) |
| 1987_001 | Gerberviertel, Teilbereich Tor-/Hauptstätter Str. (Stgt 896) |
| 1988_002 | Karlstraße (Stgt 880) |
| 1988_005 | Fritz-Elsas-Straße/Rotebühlplatz |
| 1988_012 | Schloß-/Friedrichstraße (Stgt 892) |
| 1988_013 | Olga-/Rosen-/Blumenstraße (Stgt 893) |
| 1989_053 | König-/Breitestraße (Stgt 909) |
| 1989_056 | Fritz-Elsas-/Schloss-/Leuschnerstraße(Stgt 895) |
| 1990_012 | Jäger-/Kronenstraße (Stgt 929) |
| 1990_022 | Gerberviertel, Teilber. Hauptstätter/Paulinenstraße (Stgt 940) |
| 1990_023 | Heilbronner Str./Hauptbahnhof Nordausgang (Stgt 921) |
| 1991_009 | Gerberviertel, Teilbereich Gerber-/ Paulinenstr. (Stgt 942) |
| 1991_010 | König-/Schulstraße (Stgt 945) |
| 1991_018 | Konrad-Adenauer-/Ulrichstraße (Stgt 923) |
| 1992_002 | Theodor-Heuss-/Schloßstraße (Stgt 947) |
| 1992_008 | Karl-/Sporer-/Münzstraße (Stgt 916) |
| 1993_023 | Wilhelmsplatz/Schlosserstraße (Stgt 953) |
| 1994_001 | Kleiner Schlossplatz (Stgt 920) |
| 1994_005 | Bebauungsplan über die Zulässigkeit von Gaststätten im
Heusteigviertel (Stgt 958) |
| 1996_025 | Lautenschlager-/Kronenstraße (Stgt 979) |
| 1997_010 | Bebauungsplan über die Zulässigkeit von Gaststätten im
Bereich Hauptstätter-, Lazarettstr., Katharinenplatz, Olga- und
Wilhelmstr. (Stgt 963) |
| 1997_011 | Kronprinz-/Calwerstraße (Stgt 966) |
| 1998_002 | Bebauungsplan Gerberviertel, Gaststätten im Bereich Sophien-/
Eberhardstr. (Stgt 995) |
| 1998_024 | Bebauungsplan über den Ausschluss von Einzelhandels
geschäften mit Sex- und Erotiksortiment im Gerber-, Heusteig-,
Leonhards- u. Bohnenviertel (Stgt 996) |
| 1999_008 | Kronen-/Friedrichstraße (Stgt 100) |
| 1999_033 | Kronen-/König-/Thouretstraße (Stgt 106) |
| 2000_004 | Geschwister-Scholl-/Friedrichstraße (Stgt 115) |
| 2000_005 | Rotebühlplatz (Stgt 116) |
| 2000_008 | Hohenheimer-/Mohlstraße (Stgt 114) |
| 2001_003 | S 21 – Teilgebiet A1 (Stgt 977.1) |
| 2001_004 | S 21 – Teilgebiet A1 (Stgt 977.2) |
| 2001_005 | Sophien-/Heusteigstraße (Stgt 117) |
| 2001_011 | Sophienstraße/Rotebühlplatz (Stgt 129) |
| 2002_004 | Theodor-Heuss-/König-/Bolzstr. (Stgt 137) |
| 2002_015 | Alexanderstraße 5 u. 7A (Stgt 142) |
| 2003_008 | S 21 – Teilgebiet A1 (Stgt 977.3) |
| 2003_018 | S 21 – Teilgebiet A1 (Stgt 977.4) |
| 2004_011 | Eugensplatz 5 (Stgt 167) |
| 2005_004 | Hegelstraße Versorgungszentrum Klinikum (Stgt 181) |
| 2006_031 | Breitscheid-/Seidenstr. (Bosch-Areal) (Stgt 999) |
| 2007_001 | Klinikum Mitte – Katharinenhospital (Stgt 190.1) |
| 2007_003 | Londoner-/Moskauer Straße (Bibliothek) (Stgt 194) |
| 2008_007 | Am Reichelenberg/Hohenheimer Str. (Stgt 131) |
| 2009_001 | Willy-Brandt-Straße/Am Neckartor (Stgt 217) |
| 2010_003 | Kriegsberg-/Friedrichstraße (Stgt 238) |
| 2010_009 | Tübinger Straße (Quartier S) (Stgt 237) |
| 2011_018 | Jägerstraße (IHK) (Stgt 257) |
| 2012_006 | Hegel-/Rosenbergstraße (Stgt 196) |
| 2013_008 | Dorotheenstraße-/Karlstraße (Stgt 235) |
| 2014_009 | Lautenschlager-/Kronenstraße (Stgt 184) |
| 2015_002 | Urbansplatz/Werastraße (John-Cranko-Schule) (Stgt 248) |
| 2015_008 | Eich-/Nadlerstraße (Stgt 245) |
| 2016_001 | Sporerstraße (Stgt 282) |