 |  | 2016 | 2017 |
 |  | EUR | EUR |
| 852 475 300 DM |  |  |  |
| 1. | Die Ergebnishaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 2.918.758.634 | 2.992.157.819 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -2.914.794.548 | -2.985.909.191 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo 1.1, 1.2) | 3.964.085 | 6.248.629 |
| 852 475 300 DM |  |  |  |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | -9.100.000 | -16.200.000 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo 1.4, 1.5) | -1.600.000 | -6.200.000 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Saldo 1.3, 1.6) | 2.364.085 | 48.629 |
 |  |  |  |
| 2. | Die Finanzhaushalte werden festgesetzt mit den folgenden Beträgen |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.866.820.979 | 2.940.494.805 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.729.394.770 | -2.794.889.544 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo 2.1, 2.2) | 137.426.209 | 145.605.261 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.429.408 | 54.023.242 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -469.782.487 | -351.236.613 |
| 2.6 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo 2.4, 2.5) | -389.353.079 | -297.213.371 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3, 2.6) | -251.926.870 | -151.608.110 |
| 852 475 300 DM |  |  |  |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 137.000.000 | 153.600.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -7.351.000 | -10.096.000 |
| 2.10 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 2.8, 2.9) | 129.649.000 | 143.504.000 |
 |  |  |  |
 | Absetzung der pauschal veranschlagten aktivierten Eigenleistungen
(auf Investitionsmaßnahmen als Auszahlungsansätze veranschlagt) | 5.110.000 | 5.610.000 |
| 2.11 | Änderung Finanzierungsmittelbestand | -117.167.870 | -2.494.110 |