 | MBS/
GRDrs
399/2012 | Wettbewerb
Auslobung | Wettbewerb
Entwurf | LPH 3
Entwurf |
 | SOLL PF: | SOLL PF: | IST PF/NGF: | IST PF/NGF: |
2-Einfeld-Turnhallen
16 m x 27m | 2x(16 x 27) | 2x(16 x 27) | 2x(16 x 27) | 2x(16 x 27) |
| Sportfläche | 864 m² | 864 m² | 864 m² | 864 m² |
| Hallengeräteraum | 136 m² | 136 m² | 132 m² | 154 m² |
| Hausmeisterraum | 10 m² | 10 m² | 10 m² | 8,5 m² |
| Regieraum | 20 m² | 20 m² | 20 m² | 23 m² |
| Lehrer-/ Übungsleiterraum | 20 m² | - | - | - |
| Umkleiden / Wasch – und Duschräume | 148 m² | 148 m² | 138 m² | 152 m² |
| Behinderten Umkleide + WC | 8 m² | 16 m² | 20 m² | 14 m² |
| Putzraum | 10 m² | 20 m² | 20 m² | 16,5 m² |
| Technikzentrale | 30 m² | 30 m² | 30 m² | 57 m² |
| Hausanschlußraum | 10 m² | 10 m² | 10 m² | 21,5 m² |
| BMZ/SAA/Batterie | - | - | - | 5,5 m² |
| Summe Turnhallen | 1.256 m² | 1.254 m² | 1.244 m² | 1.316 m² |
 |  |  |  |  |
| Lagerraum | 25 m² | 25 m² | 25 m² | 26 m² |
| Teeküche | 15-20 m² | 15 m² | 14 m² | 12 m² |
| Besucher-WC | 30 m² | 30 m² | 22 m² | 28 m² |
| Summe schul. Versammlungsnutzung (Aula) | 70-75 m² | 70 m² | 61 m² | 66 m² |
| Zwischensumme
Raumprogramm | 1.331 m² | 1.324 m² | 1.305 m² | 1.382 m² |
| Eingangsbereich / Foyer, Garderobe | - | - | 91 m² | 99 m² |
| erforderliche Verkehrs-
fläche | - | - | 210 m² | 230 m² |
| Gesamtsumme |  |  | 1.606 m² | 1.711 m² |