 |  |  |  |
 |  |  |  |
| | 2019 * | 2020 | 2021 |
| Inobhutnahme (Platzabbau/Gebührenerhöhung) | | | |
| - Mehrertrag Benutzungsgebühren | +219.000 | +438.000 | +438.000 |
| - Mehraufwand Personal ION-Einr. (gegenüber Planansatz) | -347.000 | -694.000 | -694.000 |
- Wenigeraufwand Sachmittel (Honorare, Wachdienste, Ernährung,
Reinigung etc.) | +277.000 | +554.000 | +554.000 |
| Saldo ION | 149.000 | 298.000 | 298.000 |
| | | | |
| Wirtschaftliche Jugendhilfe | | | |
| - Mehraufwand durch höhere Benutzungsgebühren | -219.000 | -438.000 | -438.000 |
- Mehrertrag Kostenerstattung UMA (rd. 32% der höheren Benutzungs-
gebühren) | +70.000 | +140.000 | +140.000 |
| Saldo Wirtschaftliche Jugendhilfe | -149.000 | -298.000 | -298.000 |
| | | | |
| Gesamtsaldo | 0 | 0 | 0 |
 |  |  |  |
| * 2019 für 6 Monate (ab 01.07.) |  |  |  |