 | 2011 | 2010 |
 | Euro | Euro |
 |  |  |
| Instandhaltung Gebäude und technische Anlagen | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Abwasserentgelte und Abfallgebühren | 1.128.000 | 1.190.000 |
| Kosten für Fremdreinigung | 687.000 | 617.000 |
| Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung | 478.000 | 478.000 |
| Kostenverrechnungen der städt. Ämter, Werkküchen | 246.000 | 246.000 |
| Gärtnerische Unterhaltung u.a. Stadtgärtnerei | 226.000 | 215.000 |
| Instandhaltung von Geräten, Kassenanlagen, Einrichtungsgegenständen etc. | 174.000 | 174.000 |
| EDV-Kosten incl. SAP und IuK-Kosten | 140.000 | 140.000 |
| Mietkosten Nadlerstraße 4 | 135.000 | 135.000 |
| Bücher, Tickets, Transponderkarten für Bäderkassen, Büromaterial | 131.000 | 130.000 |
| Fernsprechkosten incl. Anlagenmiete etc., Kommunikationsnetze | 100.000 | 100.000 |
| Gebäudebrandversicherung | 98.000 | 98.000 |
| Aus- und Fortbildung; Heimkosten Auszubildende | 90.000 | 90.000 |
| Entsorgungskosten | 82.000 | 82.000 |
| Jahresabschlusskosten, Beratungsgebühren | 80.000 | 80.000 |
| Fahrleistungen AWS | 65.000 | 65.000 |
| Dienstkleidung | 57.000 | 55.000 |
| Geldtransporte, Bewachungskosten etc. | 50.000 | 48.000 |
| sonstiges | 223.000 | 223.000 |
 |  |  |
| Sondermaßnahmen: |  |  |
| -MineralBad Cannstatt Sanierung |  | 3.300.000 |
| -Hallenbad Zuffenhausen Sanierung Duschen und WC-Anlagen | 250.000 | 200.000 |
-Mineral-Bad Berg Abbruch Werkstattgebäude in Zusammenhang mit
der Investorenlösung f. Hotelneubau |  | 400.000 |
 |  |  |
| Gesamt | 6.940.000 | 10.566.000 |