 |  | | | | | | |
 | 1. Bündnis 90/DIE GRÜNEN-Gemeinderatsfraktion |
|  |
  | 2. CDU-Gemeinderatsfraktion |
|  |
 | 3. SPD-Gemeinderatsfraktion |
|  |
  | 4. FDP-Gemeinderatsfraktion |
|  |
 | 5. FW-Gemeinderatsfraktion |
|  |
  | 6. Fraktionsgemeinschaft SÖS und LINKE |
|  |
 | 7. DIE REPUBLIKANER im Stuttgarter Gemeinderat |
|  |
  | 8. Einzelstadträte (alle Parteien)  |
|  |
  | Abt Gisela (SPD) |
| |
   | Aras Muhterem (Bündnis 90/Die Grünen) |
|  |
  | Barg Stefan (CDU) |
| |
|
|  |
  | Benzinger Marc (CDU) |
| |
|
|  |
  | Bräuchle Johannes (CDU) |
| |
|
|  |
  | Can Ergun (SPD) |
| |
|
|  |
  | Da Re Giacomino (SPD) |
| |
|
|  |
  | Dahl Gisela (FDP/DVP) |
| |
|
|  |
  | Dr. Blind Roswitha (SPD) |
| |
   | Dr. Dahl Gisela (FDP/DVP) |
|  |
  | Dr. Eisenmann Susanne (CDU) |
| |
|
|  |
  | Dr. Kienzle Michael (Bündnis 90/Die Grünen) |
| |
   | Dr. Kübler Cornelius (CDU) |
|  |
  | Dr. Löffler Reinhard (CDU) |
| |
|
|  |
  | Dr. Reiners Markus (CDU) |
| |
|
|  |
  | Dr. Unold Ilse (CDU) |
| |
   | Dr. Werwigk Matthias (FDP) |
|  |
  | Eisenmann Susanne (CDU) |
| |
   | Fahrion Joachim (Freie Wähler) |
|  |
  | Feindor Daniela (Bündnis 90/Die Grünen) |
| |
   | Fischer Silvia (Bündnis 90/Die Grünen) |
|  |
  | Föll Michael (CDU) |
| |
|
|  |
  | Guckenberger Jürgen (SPD) |
| |
   | Gulde Christoph (Freie Wähler) |
|  |
  | Haug Marion (CDU) |
| |
|
|  |
  | Hill Philipp (CDU) |
| |
|
|
|  |
|
|
 | 2008 |
|  |
|
|
|  |
|
|
 | 2006 |
|  |
|
|
|  |
|
|
 | 2004 |
|  |
|
|
|  |
|
|
 | 2002 |
|  |
|
|
|  |
|
|
 | 2000 |
|  |
 |  |  |  | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
| | | | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
 |  |  |  | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
| | 11/09/2000 | Antrag | 680/2000 |  | Anna-Haag-Haus |  |
 |  | 11/09/2000 | Antrag | 678/2000 |  | Bericht der SSB zu Stadtbahnunfällen |  |
| | | | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
 |  | 10/24/2000 | Antrag | 655/2000 |  | Erschließung des Gebiets Wasen |  |
| | | | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
 |  |  |  | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
| | 10/05/2000 | Antrag | 624/2000 |  | Überquerung der Überkinger Straße (Parkhaus Mühlgrün) |  |
 |  |  |  | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
| | 09/19/2000 | Antrag | 596/2000 |  | Entwicklungsabsichten für das Gebiet Weilimdorf 3 "Löwen - Süd" |  |
 |  |  |  | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
| | | | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
 |  | 08/30/2000 | Antrag | 570/2000 |  | Burgruine Hofen |  |
| | 08/30/2000 | Antrag | 568/2000 |  | Turn- und Versammlungshalle Hofen |  |
 |  |  |  | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
| | 08/22/2000 | Antrag | 554/2000 |  | Verkehrsinfrastruktur Bad Cannstatt und Straßenverbindung Augsburger Straße und Benzstraße |  |
 |  |  |  | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
| | 08/07/2000 | Antrag | 541/2000 |  | 1. ÖPNV im Stadtteil Weilimdorf-Wolfbusch
2. Busverbindung Botnang-Büsnau-Universität Stuttgart Vaihingen
|  |
 |  |  |  | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
| | 07/06/2000 | Antrag | 481/2000 |  | Müllvermeidung bzw. Müllwiederverwertungskonzeption an Schulen |  |
 |  |  |  | |  | Beantwortung zur Anfrage |  |
| | 04/19/2000 | Anfrage | 380/2000 |  | Müllsündern an den Geldbeutel |  |
 |  |  |  | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
| | 03/30/2000 | Antrag | 351/2000 |  | Kleinspielfeld SG Untertürkheim |  |
 |  |  |  | |  | Beantwortung zur Anfrage |  |
| | 03/23/2000 | Anfrage | 345/2000 |  | Zivildienstverkürzung |  |
 |  |  |  | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
| | | | |  | Stellungnahme zum Antrag |  |
 |  | 03/15/2000 | Antrag | 327/2000 |  | Etablierung einer CIO-Funktion in der Stadtverwaltung |  |
| | | | |  | Beantwortung zur Anfrage |  |
 |  | 02/14/2000 | Anfrage | 290/2000 |  | Städtische Galerie - Bestand- und Zukaufskriterien |  |
  | Hollay Edeltraud (SPD) |
| |
   | Ingrid Saal-Rannacher (FDP/DVP) |
|  |
  | Jäger Sonja (CDU) |
| |
|
|  |
  | Johnson Sabine (REP) |
| |
|
|  |
  | Kanzleiter Manfred (SPD) |
| |
   | Kauderer Robert (Freie Wähler) |
|  |
  | Kienzle Michael (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) |
| |
|
|  |
  | Kotz Alexander (CDU) |
| |
   | Küstler Ulrike (Die Linke.PDS) |
|  |