| Stellungnahme zum Antrag | 38/2007 |
Stadträtinnen/Stadträte - Fraktionen
|
Datum
|
Betreff
|
Anlagen
|
| Tag | 05:45 bis 18:30 Uhr | bis 20:00 Uhr | 20:00 bis 05:45 Uhr |
| 22.01 bzw. 22/23.01. | mit 25 Fahrzeugen | ab 20:00 Uhr mit 21 Fahrzeugen | |
| 23.01.bzw. 23./24.01. | mit 34 Fahrzeugen | mit 34 Fahrzeugen | mit 21 Fahrzeugen |
| 24.01.bzw. 24./25.01. | mit 34 Fahrzeugen | mit 34 Fahrzeugen | mit 21 Fahrzeugen |
| 25.01.bzw. 25./26.01. | mit 34 Fahrzeugen | mit 11 Fahrzeugen | mit 21 Fahrzeugen |
| 26.01.bzw. 26./27.01. | mit 33 Fahrzeugen | mit 11 Fahrzeugen | mit 11 Fahrzeugen, ab 03:00 Uhr mit 21 Fahrzeugen |
| 27.01.bzw. 27./28. 01. | bis 13:00 Uhr mit 21, ab 13:00 Uhr mit 11 Fahrzeugen | mit 11 Fahrzeugen | mit 11 Fahrzeugen |
| Januar 2007 | Januar 2006 | Dezember 2005 | |
| Einsatztage | 6 | 21 | 19 |
| angefallene Räum-/Streu-km | 21.572 | 22.014 | 32.495 |
| ausgebrachte Salzmenge (t) | 2.100 | 1.650 | 2.643 |
Zusätzliche Kosten/Jahr | |
| mit vorhandenen Fahrzeugen (€)bei Beschaffung zusätzlicher Fahrzeuge ohne Sommerauslastung (€)bei Beschaffung zusätzlicher Fahrzeuge mit Sommerauslastung (€) | |
| Anschaffungskosten | |
| - 3 Lkw | 195.000 195.000 |
| - 1 Unimog | 170.000 170.000 |
| - 4 Streuer | 145.000 145.000 |
| - 4 Pflüge | 60.000 60.000 |
| - Absetzkipperaufbau | 60.000 |
| - Saugaufsatz | 85.000 |
| Summe | 0 570.000 715.000 |
| Jährliche Belastung Fzg. (Fixkosten + Betriebskosten) | |
| - 3 Lkw mit Pflug | 66.600 66.600 |
| - 1 Unimog mit Pflug | 24.000 24.000 |
| - 4 Streuer | 24.000 24.000 |
| - Absetzkipperaufbauten | 23.400 |
| - Saugaufsatz | 16.440 |
| Summe | 0 114.600 154.440 |
| Fahrer | |
| - Führerscheinkosten (einmalig) | 36.000 - 75.000 36.000 - 75.000 36.000 - 75.000 |
| - Fahrleistungen/Nachteinsatz* | 6.000 6.000 6.000 |
| 275.000 275.000 275.000 |
Eckdaten Winterdienst.xls | Amtliche Auskunft Wetterdienst.tif |