Lfd. Nr. | Trägerbereich | Maßnahme | Bedarf in EUR |
1 | KIK | Dachsanierung | 52.915,00 |
2 | KIK | Ausstattung | 37.500,00 |
3 | KIV | Sanierung | 40.500,00 |
4 | KIK | Erneuerung und Ergänzung der Außenspielgeräte | 10.506,00 |
5 | KIV | Renovierungsarbeiten | 11.035,00 |
6 | KIK | Anpassung der Essensversorgung | 5.424,00 |
7 | KIT | Sicherheitsmaßnahme im Innenbereich | 1.613,00 |
8 | KIK | Renovierungsarbeiten | 2.631,00 |
9 | KIK | Sicherheitsmaßnahmen | 66.750,00 |
10 | KIK | Behebung von Sicherheitsmängeln | 39.600,00 |
11 | KIK | Erneuerungsmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen im Außenbereich | 59.400,00 |
12 | KIT | Ausstattung | 2.239,00 |
13 | KIK | Instandsetzung der Lüftungsanlage | 1.272,00 |
14 | KIK | Instandsetzung der Spülmaschine | 1.200,00 |
15 | KIK | Mehrkosten bei Angebotsumstellung | 11.106,00 |
16 | KIK | Sicherheitsmaßnahme im Außenbereich | 52.524,00 |
17 | KIK | Fenstersanierung | 67.243,00 |
18 | KIK | Brandschutzmaßnahme | 46.794,00 |
19 | KIT | Sanierung der Heizungsleitungen nach Wasserschaden | 26.625,00 |
20 | KIT | Zaunerneuerung | 7.536,00 |
21 | KIK | Dachsanierung | 90.000,00 |
22 | KIT | Umbaumaßnahme | 11.718,00 |
23 | KIT | Umbaumaßnahme | 28.593,00 |
24 | KIT | Brandschutzmaßnahme | 12.662,00 |
25 | KIK | Erneuerung der Heizungsanlage | 90.000,00 |
26 | KIT | Ausstattung | 25.352,00 |
27 | KIK | Fenstersanierung | 27.284,00 |
28 | KIK | Interimsquartier | 14.230,00 |
29 | KIT | Ausstattung | 1.555,00 |
30 | KIT | Ausstattung | 2.853,00 |
31 | KIK | Behebung von Hygienemängeln | 4.172,00 |
32 | KIK | Behebung von Mängeln aus der Brandverhütungsschau | 2.908,00 |
33 | KIK | Umbaumaßnahme | 42.000,00 |
34 | KIT | Erneuerung des Außengeländes | 17.054,00 |
35 | KIK | Umbaumaßnahme | 88.550,00 |
36 | KIK | Erhaltungsmaßnahmen im Innenbereich | 5.773,00 |
37 | KIT | Erhaltungsmaßnahmen im Innenbereich | 7.374,00 |
38 | KIK | Montage von Fingerklemmschutz an Türen | 84.821,00 |
39 | KIK | Sicherheitsmaßnahme am Spielturm | 2.107,00 |
40 | KIT | Erneuerung der Garderoben für 3 Gruppen | 24.750,00 |
41 | KIV | Akustikmaßnahme | 1.600,00 |
42 | KIK | Neue Schließanlage im Kindergarten | 1.225,00 |
43 | KIT | Instandhaltung einer Wasch- und Spülmaschine | 1.522,00 |
44 | KIT | Mängelbeseitigung in der Außenanlage | 3.734,00 |
45 | KIT | Sicherheitsmaßnahme im Innenbereich | 4.386,00 |
46 | KIT | Mängelbeseitigung in der Außenanlage und Austausch von defekten Spielgeräten | 18.735,00 |
47 | KIT | Kindergarderobe | 5.230,00 |
48 | KIK | Beschattungsmaßnahme im Außenbereich | 11.250,00 |
49 | KIK | Vorbereitungsmaßnahme zur Brandverhütungsschau | 3.139,00 |
50 | KIK | Ersatzbeschaffung von Spielobjekten in der Außenanlage | 2.571,00 |
51 | KIK | Teilerneuerung von beschädigten Wasserleitungen | 3.291,00 |
52 | KIK | Instandhaltung der Fenster | 2.606,00 |
| | Zwischensumme | 1.187.458,00 |
| | Übertrag | 1.187.458,00 |
53 | KIK | Erweiterungsmaßnahme | 3.144,00 |
54 | KIT | Ausstattung | 1.314,00 |
55 | KIK | Ausstattung | 1.650,00 |
56 | KIT | Erweiterungsmaßnahme | 1.226,00 |
57 | KIS | Ausstattung | 9.194,00 |
58 | KIK | Sonnenschutz | 2.960,00 |
59 | KIK | Sicherheitsmaßnahmen im Außenbereich | 1.174,00 |
60 | KIK | Nachrüstarbeiten Fingerklemmschutz | 1.281,00 |
61 | KIK | Erneuerung der Heizpumpe | 3.545,00 |
62 | KIK | Hygienemaßnahme im Waschraum | 1.266,00 |
63 | KIK | Sicherheitsmaßnahme im Außenbereich | 1.685,00 |
64 | KIK | Hygienemaßnahme in der Küche | 2.243,00 |
65 | KIK | Erschließung von Waschmaschine und Wäschetrockner | 10.875,00 |
66 | KIK | Behebung von Sicherheitsmängeln | 23.250,00 |
67 | KIK | Anschlussarbeiten Telefonanlage | 1.877,00 |
68 | KIK | Sicherheitsmaßnahme im Außenbereich | 2.895,00 |
69 | KIK | Sicherheitsmaßnahme im Innenbereich | 1.957,00 |
70 | KIK | Ausstattung | 1.699,00 |
71 | KIK | Instandhaltungsmaßnahme im Außenbereich | 3.533,00 |
72 | KIK | Behebung von Sicherheitsmängeln | 2.792,00 |
73 | KIT | Kinderwagenunterstand | 10.463,00 |
74 | KIT | Warmwasseranschluss im Mitarbeiter-WC | 929,00 |
75 | KIV | Instandhaltung der Lüftungsanlage | 1.695,00 |
76 | KIT | Erneuerung der Küchenzeile | 2.175,00 |
77 | KIT | Umbau/Neuanschaffung eines Podestes | 5.550,00 |
78 | KIK | Behebung von Wasserschaden | 3.667,00 |
79 | KIK | Erneuerung der Spielgerätehütte | 10.950,00 |
80 | KIV | Behebung von Hygienemängeln | 8.925,00 |
81 | KIT | Sanierungsmaßnahmen | 5.057,00 |
82 | KIK | Erneuerung der Heizsteuerung | 9.111,00 |
83 | KIK | Behebung von Geruchsproblemen | 11.175,00 |
84 | KIK | Anschaffung neuer Erzieherinnenstühle | 1.708,00 |
85 | KIK | Ausstattung | 1.265,00 |
86 | KIK | Ausstattung | 1.701,00 |
87 | KIK | Ausstattung | 1.530,00 |
88 | KIK | Mängelbeseitigung im Außenbereich | 1.533,00 |
89 | KIK | Ausstattung | 1.587,00 |
90 | KIT | Mängelbeseitigung im Außenbereich | 3.679,00 |
91 | KIT | Renovierungsarbeiten | 3.750,00 |
92 | KIK | Ersatz Spielgeräte nach vollständigem Verschleiß | 9.302,00 |
93 | KIT | Mängelbeseitigung im Außenbereich | 4.479,00 |
94 | KIT | Mängelbeseitigung im Außenbereich | 19.813,00 |
95 | KIT | Erneuerung Krabbelnest | 3.934,00 |
96 | KIT | Mängelbeseitigung im Außenbereich | 3.594,00 |
97 | KIT | Ausstattung | 2.275,00 |
98 | KIT | Tucherneuerung eines Sonnensegels | 2.448,00 |
99 | KIT | Ausstattung | 1.428,00 |
100 | KIT | Ausstattung | 1.428,00 |
101 | KIK | Verschiedene Arbeiten im Innenbereich | 1.785,00 |
102 | KIK | Sanitärarbeiten | 1.748,00 |
103 | KIK | Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht im Außenbereich | 1.766,00 |
104 | KIK | Sanitärarbeiten | 1.553,00 |
105 | KIT | Ausstattung | 3.142,00 |
106 | KIK | Sicherheitsmaßnahme an der Eingangstür | 1.674,00 |
107 | KIK | Behebung von Sicherheitsmängeln | 24.990,00 |
| | Gesamtsumme | 1.438.827,00 |
Stand 30.08.2017 |