| 2013
(Mio. EUR) | 2012
(Mio. EUR) |
Zinsüberschuss | 1.725 | 2.083 |
Provisionsüberschuss | 177 | 149 |
Nettoergebnis des Handelsbestands | 276 | -133 |
Verwaltungsaufwendungen | -1.474 | -1.500 |
sonstiges betriebliches Ergebnis | 3 | -127 |
Betriebsergebnis vor Risikovorsorge/
Bewertungsergebnis | 707 | 471 |
Risikovorsorge/Bewertungsergebnis | -199 | 85 |
Betriebsergebnis | 509 | 557 |
außerordentliches Ergebnis | 23 | -21 |
Jahresergebnis vor Steuern und
Hybridbedienung | 531 | 535 |
Hybridbedienung inkl. Nachholung | -382 | -586 |
Steuern | -77 | 51 |
Jahresergebnis/Bilanzgewinn | 72 | 0 |