| Investitions-kosten | Infrastruktur-
pauschale Investitionskosten | Betriebs-
kosten | Betriebs-
kosten | Betriebs-
kosten |
| gesamt | gesamt | dauerhaft | 2016 | 2017 |
Zum HH 2010/2011 beschlossen (fortgeschriebener HH-Ansatz) | 35.646.000 | 8.160.000 | 24.613.488 | 24.304.188 | 24.613.488 |
Aktueller Planungsstand HH 2010/11 sowie der Beschlüsse GRDrs 464/2010 u. GRDrs 7/2011 | 31.438.274 | 4.451.000 | 24.613.488 | 23.304.188 | 24.613.488 |
Abzüglich Finanzierung dringliche Instandhaltungsmaßnahmen städtischer Träger / Amt 23 (vgl. Anlage 6, GRDrs 7/2011) | - 40.000 | | | | |
Differenz zwischen HH-Ansätzen und IST | 4.167.726 | 3.709.000 | 0 | 0 | 0 |
Abzüglich bereits eingesetzte Mittel für Beschlüsse in der
GRDrs 672/2012 | - 3.962.680 | | | | |
Abzüglich bereits eingesetzte Mittel für Beschlüsse in der
GRDrs 233/2015 | - 231.100 | | | | |
Freie Mittel (+);
Finanzierungsbedarf (-) | - 26.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitions-kosten | Betriebs-kosten | Betriebs-kosten | Betriebs-kosten |
| gesamt | dauerhaft | 2016 | 2017 |
Maßnahmen in aktueller Vorlage GRDrs 658/2016 | 2.331.760 | 3.679.683 | - 67.150 | 3.458.657 |
Finanzierungsvorschläge | | | |
freie Investitionsmittel insgesamt aus HH 10/11 | -26.054 | | | |
freie Betriebsmittel aus HH 10/11 | | 0 | 0 | 0 |
freie Investitionsmittel insgesamt aus HH 12/13 | 4.574.283 | | | |
freie Betriebsmittel aus HH 12/13 | | -655.459 | -96.280 | -187.458 |
freie Investitionsmittel insgesamt aus HH 14/15 | -128.272 | | | |
freie Betriebsmittel aus HH 14/15 | | 2.810.053 | 6.531.121 | 4.409.644 |
freie Investitionsmittel insgesamt aus HH 16/17 | 150.500 | | | |
freie Betriebsmittel aus HH 16/17 | | 1.347.180 | 641.534 | 711.604 |
Abzüglich Kosten Amt 23 (Finanzierungsbedarf für Kosten Bauzeit einmalig HH 2010/11: Anmietkosten Ausweichquartier, Umzugskosten) | -472.534 | | | |
Summe zur Verfügung stehende Restmittel
für Finanzierung | 4.097.923 | 3.501.774 | 7.076.375 | 4.933.790 |
Differenz: Bedarf neue Maßnahmen bzw. Rest-mittel: freie Mittel (+) /
Finanzierungsbedarf (-) | + 1.766.163 | - 177.909 | + 7.143.525 | + 1.457.133 |